社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
9972救救企鵝-2024年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 衛部救字第1131363952號 | |||||
捐款明細表 | |||||
日期:114/07/01~114/07/31 | |||||
捐款-專案 | 列印日期:114/08/12 | ||||
日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
114/07/01 | 114002783 | 黃瑞芝 | 劃撥 | 6,000 | |
114/07/01 | 114002784 | 范聖韜 | 劃撥 | 2,626 | |
114/07/01 | 114002785 | 鄭玉卿 | 劃撥 | 2,000 | |
114/07/01 | 114002796 | 孫莉蓁 | 劃撥 | 200 | |
114/07/02 | 114002798 | 鄭繼聖 | 劃撥 | 6,000 | |
114/07/02 | 114002800 | 川記船務代理有限公司 | 劃撥 | 1,000 | |
114/07/02 | 114002806 | 蔡秋雄 | 劃撥 | 500 | |
114/07/02 | 114002807 | 鄒惠晉 | 劃撥 | 500 | |
114/07/02 | 114002813 | 林育昶 | 劃撥 | 200 | |
114/07/04 | 114002844 | 承發科技有限公司 | 劃撥 | 3,000 | |
114/07/05 | 114002854 | 朱呂秀琴 | 劃撥 | 1,000 | |
114/07/07 | 114002864 | 楊玉惠 | 中華手機捐款 | 500 | |
114/07/07 | 114002865 | 霈暉記帳及報稅代理人 | 中華手機捐款 | 2,000 | |
114/07/08 | 114002870 | 陳碧媛 | 劃撥 | 3,600 | |
114/07/08 | 114002874 | 葉青郎 | 劃撥 | 500 | |
114/07/08 | 114002875 | 陳榕尉 | 劃撥 | 300 | |
114/07/10 | 114002885 | 盧宛俞 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/07/10 | 114002886 | 廖正雅 | 台灣大哥大手機捐款 | 300 | |
114/07/10 | 114002887 | 楊秋桂 | 台灣大哥大手機捐款 | 200 | |
114/07/10 | 114002888 | 戴先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/07/10 | 114002889 | 徐崑智 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/07/10 | 114002890 | 許文立 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/07/11 | 114002899 | 黃志華 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/07/11 | 114002903 | 王鈺婷 | 信用卡(網路) | 200 | |
114/07/11 | 114002904 | 陳禹安 | 信用卡(網路) | 200 | |
114/07/11 | 114002905 | 陳星宇 | 信用卡(網路) | 200 | |
114/07/11 | 114002921 | 吳倖姣 | 劃撥 | 200 | |
114/07/11 | 114002925 | 丁允順 | 劃撥 | 2,000 | |
114/07/11 | 114002926 | 丁奎凱 | 劃撥 | 2,000 | |
114/07/11 | 114002927 | 林沁倫 | 劃撥 | 1,000 | |
114/07/11 | 114002929 | 阮彥程 | 劃撥 | 300 | |
114/07/14 | 114002939 | 鄭適薰 | 劃撥 | 10,030 | |
114/07/14 | 114002942 | 陳順興 | 劃撥 | 1,000 | |
114/07/14 | 114002944 | 王玟瓔 | 劃撥 | 1,000 | |
114/07/14 | 114002945 | 倪堅遠 | 劃撥 | 1,000 | |
114/07/14 | 114002948 | 胡靖婷 | 劃撥 | 500 | |
114/07/15 | 114002956 | 劉錦雀 | 劃撥 | 500 | |
114/07/15 | 114002957 | 知名不具 | 劃撥 | 500 | |
114/07/17 | 114002970 | 朱寶玉 | 劃撥 | 200 | |
114/07/18 | 114003030 | 無名氏 | 信用卡(網路) | 500 | |
114/07/18 | 114003032 | 劉佳芸 | 信用卡(網路) | 600 | |
114/07/18 | 114003033 | 余蕙萍 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/07/18 | 114003034 | 彭偉正 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/07/19 | 114003047 | 蔣尚霖 | 劃撥 | 2,500 | |
114/07/19 | 114003048 | 蔣少淮 | 劃撥 | 2,500 | |
114/07/19 | 114003049 | 蔣張阿足 | 劃撥 | 2,500 | |
114/07/19 | 114003050 | 蔣成發 | 劃撥 | 2,500 | |
114/07/19 | 114003051 | 葉耀中 | 劃撥 | 500 | |
114/07/21 | 114003122 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
114/07/21 | 114003126 | 黃志中 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
114/07/21 | 114003130 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
114/07/21 | 114003134 | 王宗賢 | 信用卡(人工) | 500 | |
114/07/22 | 114003168 | 許惠珍 | 劃撥 | 100 | |
114/07/23 | 114003171 | 謝梅君 | 劃撥 | 500 | |
114/07/23 | 114003172 | 興聯企業股份有限公司 黃耀賢 | 劃撥 | 200 | |
114/07/24 | 114003173 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 銀行存款 | 120,000 | |
114/07/24 | 114003181 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 12,520 | |
114/07/26 | 114003194 | 林怡萱 | 劃撥 | 500 | |
114/07/30 | 114003203 | 林怡萱 | 劃撥 | 300 | |
205,876 | |||||
累積勸募金額 | 205,876 |
