社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
9972救救企鵝-2024年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 衛部救字第1131363952號 | |||||
捐款明細表 | |||||
日期:114/06/01~114/06/30 | |||||
捐款-專案 | 列印日期:114/06/11 | ||||
日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
114/06/02 | 114002384 | 無名氏 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/06/02 | 114002393 | 賴昌龍 | 劃撥 | 2,000 | |
114/06/02 | 114002396 | 川記船務代理有限公司 | 劃撥 | 1,000 | |
114/06/02 | 114002413 | 孫莉蓁 | 劃撥 | 200 | |
114/06/05 | 114002433 | 陳碧媛 | 劃撥 | 3,600 | |
114/06/05 | 114002434 | 承發科技有限公司 | 劃撥 | 3,000 | |
114/06/05 | 114002436 | 謝嘉芳 | 劃撥 | 1,000 | |
114/06/05 | 114002446 | 黃建融 | 中華手機捐款 | 100 | |
114/06/06 | 114002454 | 葉青郎 | 劃撥 | 500 | |
114/06/06 | 114002465 | 吳方瑜 | 信用卡(網路) | 1,500 | |
114/06/09 | 114002471 | 范聖韜 | 劃撥 | 2,626 | |
114/06/09 | 114002479 | 林怡萱 | 劃撥 | 400 | |
114/06/09 | 114002486 | 王先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/06/09 | 114002487 | 廖文綺 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
114/06/09 | 114002488 | 蔡秀玲 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
114/06/09 | 114002489 | 蔡宜珊 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
114/06/09 | 114002490 | 黃昦幘 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
114/06/09 | 114002491 | 帝印實業有限公司 | 台灣大哥大手機捐款 | 2,000 | |
114/06/09 | 114002492 | 陳沛琳 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
114/06/09 | 114002493 | 黃伊菱 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
114/06/10 | 114002496 | 倪堅遠 | 劃撥 | 1,000 | |
114/06/10 | 114002497 | 王玟瓔 | 劃撥 | 1,000 | |
114/06/10 | 114002500 | 蔡秋雄 | 劃撥 | 500 | |
114/06/12 | 114002510 | 胡靖婷 | 劃撥 | 700 | |
114/06/12 | 114002511 | 林昶佑 | 劃撥 | 500 | |
114/06/13 | 114002512 | 楊啟明 | 信用卡(網路) | 500 | |
114/06/13 | 114002516 | 何珮楨 | 信用卡(網路) | 10,000 | |
114/06/13 | 114002575 | 朱呂秀琴 | 劃撥 | 1,000 | |
114/06/14 | 114002581 | 葉耀中 | 劃撥 | 500 | |
114/06/16 | 114002587 | 洪柚涵 | 劃撥 | 1,000 | |
114/06/16 | 114002592 | 江宜靜 | 劃撥 | 300 | |
114/06/16 | 114002593 | 孫莉蓁 | 劃撥 | 200 | |
114/06/17 | 114002595 | 劉錦雀 | 劃撥 | 500 | |
114/06/17 | 114002596 | 知名不具 | 劃撥 | 500 | |
114/06/17 | 114002606 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 189 | |
114/06/20 | 114002666 | 曾盈綺 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
114/06/20 | 114002680 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
114/06/20 | 114002684 | 黃志中 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
114/06/20 | 114002688 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
114/06/20 | 114002692 | 王宗賢 | 信用卡(人工) | 500 | |
114/06/20 | 114002702 | 陳林秀子 | 信用卡(網路) | 10,000 | |
114/06/20 | 114002703 | 劉佳芸 | 信用卡(網路) | 600 | |
114/06/20 | 114002704 | 余蕙萍 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/06/20 | 114002705 | 彭偉正 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/06/23 | 114002718 | 戴國良 | 劃撥 | 1,500 | |
114/06/23 | 114002723 | 興聯企業股份有限公司 黃耀賢 | 劃撥 | 200 | |
114/06/25 | 114002729 | 趙浡珹 | 劃撥 | 500 | |
114/06/26 | 114002732 | 謝梅君 | 劃撥 | 500 | |
114/06/27 | 114002733 | 財團法人台灣省私立板信社會福利慈善事業基 | 劃撥 | 30,000 | |
114/06/27 | 114002737 | 李堂偉 | 劃撥 | 500 | |
114/06/30 | 114002746 | 林得森 | 劃撥 | 2,000 | |
114/06/30 | 114002747 | 賴昌龍 | 劃撥 | 2,000 | |
114/06/30 | 114002748 | 戴國良 | 劃撥 | 1,500 | |
100,715 | |||||
累積勸募金額 | 100,715 |
2025年9972生活救助勸募6月份徵信
- 勸募字號: 2025年衛部救字第1131363952號