| 社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
| 9972救救企鵝-2024年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 衛部救字第1131363952號 | |||||
| 捐款明細表 | |||||
| 日期:114/11/01~114/11/30 | |||||
| 捐款-專案 | 列印日期:114/12/09 | ||||
| 日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
| 114/11/01 | 114006731 | 林怡萱 | 劃撥 | 200 | |
| 114/11/03 | 114006735 | 涂曉菁 | 劃撥 | 5,000 | |
| 114/11/03 | 114006739 | 川記船務代理有限公司 | 劃撥 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006740 | 陳順興 | 劃撥 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006750 | 孫莉蓁 | 劃撥 | 200 | |
| 114/11/03 | 114006752 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
| 114/11/03 | 114006753 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 64 | |
| 114/11/03 | 114006754 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 380 | |
| 114/11/03 | 114006755 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 110 | |
| 114/11/03 | 114006756 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 12 | |
| 114/11/03 | 114006757 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 112 | |
| 114/11/03 | 114006758 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 114/11/03 | 114006759 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 16 | |
| 114/11/03 | 114006760 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 113 | |
| 114/11/03 | 114006761 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 114/11/03 | 114006762 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 114/11/03 | 114006763 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 114/11/03 | 114006764 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 149 | |
| 114/11/03 | 114006765 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
| 114/11/03 | 114006766 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 114/11/03 | 114006767 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 510 | |
| 114/11/03 | 114006768 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 114/11/03 | 114006769 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 87 | |
| 114/11/03 | 114006770 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 202 | |
| 114/11/03 | 114006771 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 60 | |
| 114/11/03 | 114006772 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 114/11/03 | 114006773 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 49 | |
| 114/11/03 | 114006774 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 40 | |
| 114/11/03 | 114006775 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
| 114/11/03 | 114006776 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 598 | |
| 114/11/03 | 114006777 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 114/11/03 | 114006778 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 114/11/03 | 114006779 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 41 | |
| 114/11/03 | 114006780 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 25 | |
| 114/11/03 | 114006781 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 114/11/03 | 114006782 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 16 | |
| 114/11/03 | 114006783 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 12 | |
| 114/11/03 | 114006784 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 114/11/03 | 114006785 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 14 | |
| 114/11/03 | 114006786 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 114/11/03 | 114006787 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 76 | |
| 114/11/03 | 114006788 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 82 | |
| 114/11/03 | 114006789 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 187 | |
| 114/11/03 | 114006790 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 90 | |
| 114/11/03 | 114006791 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 114/11/03 | 114006792 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 106 | |
| 114/11/03 | 114006793 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 120 | |
| 114/11/03 | 114006794 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 250 | |
| 114/11/03 | 114006795 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 99 | |
| 114/11/03 | 114006796 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 114/11/03 | 114006797 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 82 | |
| 114/11/03 | 114006798 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 114/11/03 | 114006799 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 96 | |
| 114/11/03 | 114006800 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 57 | |
| 114/11/03 | 114006801 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 194 | |
| 114/11/03 | 114006802 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 114/11/03 | 114006803 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 24 | |
| 114/11/03 | 114006804 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 31 | |
| 114/11/03 | 114006805 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 177 | |
| 114/11/03 | 114006806 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 114/11/03 | 114006807 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 114/11/03 | 114006808 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 114/11/03 | 114006809 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 75 | |
| 114/11/03 | 114006810 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 42 | |
| 114/11/03 | 114006811 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 590 | |
| 114/11/03 | 114006812 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
| 114/11/03 | 114006813 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 114/11/03 | 114006814 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 201 | |
| 114/11/03 | 114006815 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 220 | |
| 114/11/03 | 114006816 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,088 | |
| 114/11/03 | 114006817 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 88 | |
| 114/11/03 | 114006818 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 250 | |
| 114/11/03 | 114006819 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 31 | |
| 114/11/03 | 114006820 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 106 | |
| 114/11/03 | 114006821 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 53 | |
| 114/11/03 | 114006822 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
| 114/11/03 | 114006823 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 329 | |
| 114/11/03 | 114006824 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 72 | |
| 114/11/03 | 114006825 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 80 | |
| 114/11/03 | 114006826 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 101 | |
| 114/11/03 | 114006827 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
| 114/11/03 | 114006828 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 114/11/03 | 114006829 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 114/11/03 | 114006830 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 114/11/03 | 114006831 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 163 | |
| 114/11/03 | 114006832 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 70 | |
| 114/11/03 | 114006833 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
| 114/11/03 | 114006834 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 44 | |
| 114/11/03 | 114006835 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 114/11/03 | 114006836 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 198 | |
| 114/11/03 | 114006837 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 194 | |
| 114/11/03 | 114006838 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 290 | |
| 114/11/03 | 114006839 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 114/11/03 | 114006840 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 95 | |
| 114/11/03 | 114006841 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 114/11/03 | 114006842 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 114/11/03 | 114006843 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 114/11/03 | 114006844 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 114/11/03 | 114006845 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 332 | |
| 114/11/03 | 114006846 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 114/11/03 | 114006847 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 142 | |
| 114/11/03 | 114006848 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 28 | |
| 114/11/03 | 114006849 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 70 | |
| 114/11/03 | 114006850 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 162 | |
| 114/11/03 | 114006851 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 114/11/03 | 114006852 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 18 | |
| 114/11/03 | 114006853 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 114/11/03 | 114006854 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
| 114/11/03 | 114006855 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 50 | |
| 114/11/03 | 114006856 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 114/11/03 | 114006857 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 124 | |
| 114/11/03 | 114006858 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
| 114/11/03 | 114006859 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 114/11/03 | 114006860 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 114/11/03 | 114006861 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 7 | |
| 114/11/03 | 114006862 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
| 114/11/03 | 114006863 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 114/11/03 | 114006864 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
| 114/11/03 | 114006865 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
| 114/11/03 | 114006866 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 114/11/03 | 114006867 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 114/11/03 | 114006868 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
| 114/11/03 | 114006869 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 157 | |
| 114/11/03 | 114006870 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 29 | |
| 114/11/03 | 114006871 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
| 114/11/03 | 114006872 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 114/11/03 | 114006873 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 15 | |
| 114/11/03 | 114006874 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 114/11/03 | 114006875 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 12 | |
| 114/11/03 | 114006876 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 9 | |
| 114/11/03 | 114006877 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 114/11/03 | 114006878 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 13 | |
| 114/11/03 | 114006879 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006880 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 28 | |
| 114/11/03 | 114006881 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 116 | |
| 114/11/03 | 114006882 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 38 | |
| 114/11/03 | 114006883 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,010 | |
| 114/11/03 | 114006884 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 114/11/03 | 114006885 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 53 | |
| 114/11/03 | 114006886 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 24 | |
| 114/11/03 | 114006887 | 劉宣汶 | 信用卡(人工) | 10 | |
| 114/11/03 | 114006888 | 鄭晏皓 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006889 | 蔡紹煒 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006890 | 陳鐘錡 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006891 | 陳建璋 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006892 | 許宛如 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006893 | 王姿宜 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006894 | 葉育芬 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006895 | 張閔雄 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006896 | 陳家華 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006897 | 黃瓊誼 | 信用卡(人工) | 300 | |
| 114/11/03 | 114006898 | 蔡劻道 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006899 | 李姍桓 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006900 | 何曠平 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006901 | 王盈升 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006902 | 方宥鈞 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006903 | 洪大祐 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006904 | 蘇韋倫 | 信用卡(人工) | 10,000 | |
| 114/11/03 | 114006905 | 吳美慧 方冠霖 方冠蓉 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006906 | 嫨錩實業有限公司 | 信用卡(人工) | 10,000 | |
| 114/11/03 | 114006907 | 呂紹瑜 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006908 | 陳雪美 | 信用卡(人工) | 10,000 | |
| 114/11/03 | 114006909 | 謝文安 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006910 | 邱鈺淇 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
| 114/11/03 | 114006911 | 羅鳳珠 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006912 | 林宜蓁 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006913 | 林美純 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006914 | 陳玲珠 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006915 | 陳育歆 | 信用卡(人工) | 5,000 | |
| 114/11/03 | 114006916 | 談蔚蓉 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006917 | 梁光蓉 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006918 | 何愛莉 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006919 | 梁嘉純 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006920 | 蔡雅雯 | 信用卡(人工) | 1,100 | |
| 114/11/03 | 114006921 | 施靜傑 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006922 | 詹雯詠 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006923 | 無名氏 | 信用卡(人工) | 300 | |
| 114/11/03 | 114006924 | 吳家榮 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006925 | 楊閎仁 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006926 | 黃昱瑄 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006927 | 陳銘昌 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006928 | 陳宏睿 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006929 | 王麗芬 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006930 | 陳俊羽 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006931 | 黃琇渝 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006932 | 翁承瑞 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006933 | 梁譯心 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006934 | 黃天讚 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006935 | 林佳旻 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006936 | 張耘赫 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006937 | 李宜臻 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114006938 | 張維麟 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114006939 | 楊宏偉 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006940 | 無名氏 | 現金 | 100 | |
| 114/11/03 | 114006941 | 林甘敏 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006942 | 吳欣蓉 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006943 | 姚存翰 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114006944 | 李孟珍 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006945 | 吳秀玲 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006946 | 陳宥瑩 | 現金 | 100 | |
| 114/11/03 | 114006947 | 林慧縈 | 現金 | 100 | |
| 114/11/03 | 114006948 | 黃淑愉 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114006949 | 林瑛舜 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006950 | 陳曉芬 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006951 | 黃耀德 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006952 | 許西川 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006953 | 許鳳 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006954 | 徐甦毓 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006955 | 邱翔聖 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114006956 | 李霈蘭 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006957 | 吳世榮 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114006958 | 紀麗娜 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114006959 | 徐清彤 | 現金 | 200 | |
| 114/11/03 | 114006960 | 葉小旻 | 信用卡(人工) | 5,000 | |
| 114/11/03 | 114006961 | 呂碧蓮 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006962 | 郭鴻興 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006963 | 郭昭麟 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006964 | 郭思吟 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006965 | 郭昭佑 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 114/11/03 | 114006966 | 尚峰食品有限公司 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114006967 | 趙沛儀 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006968 | 吳尚芳 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006969 | 吳育娟 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006970 | 馮艷虹 | 信用卡(人工) | 5,000 | |
| 114/11/03 | 114006971 | 詹忠宗 柯麗如 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006972 | 葉玲惠 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006973 | 吳心怡 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006974 | 陳筱婷 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006975 | 李楚筠 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006976 | 張芳穎 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114006977 | 蕭順隆 | 現金 | 2,000 | |
| 114/11/03 | 114006978 | 洪碩璟 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006979 | 陳冠勳 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006980 | 郭沁瑄 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006981 | 陳泓宇 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006982 | 蕭雅純 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006983 | 許正昇 | 現金 | 2,000 | |
| 114/11/03 | 114006984 | 李英瑞 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006985 | 黃俊德 | 現金 | 2,000 | |
| 114/11/03 | 114006986 | 王慧珠 | 現金 | 3,000 | |
| 114/11/03 | 114006987 | 王崇安 | 現金 | 5,000 | |
| 114/11/03 | 114006988 | 黃昭翰 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006989 | 蔡秉澤 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006990 | 黃建貿 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006991 | 何佩融 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006992 | 林冠晃 | 現金 | 4,000 | |
| 114/11/03 | 114006993 | 高合助 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006994 | 游永任 | 現金 | 3,000 | |
| 114/11/03 | 114006995 | 蔡益全 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006996 | ?龍汽車租賃有限公司 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006997 | 帥柏安 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114006998 | 陳尚璇 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114006999 | 陳怡霖 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007000 | 田志偉 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007001 | 余豐益 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007002 | 曾惠芳 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007003 | 王品祐 | 現金 | 2,000 | |
| 114/11/03 | 114007004 | 洪瓊兒 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007005 | 林聖凱 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007006 | 陳志鵬 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007007 | 劉人豪 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007008 | 臺灣都宿在家伊麗沙白酒店股份有限公司 | 現金 | 3,000 | |
| 114/11/03 | 114007009 | 善心人士 | 現金 | 2,000 | |
| 114/11/03 | 114007010 | 涂敬宗 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007011 | 郭明融 | 現金 | 2,000 | |
| 114/11/03 | 114007012 | 林玲滿 | 現金 | 2,000 | |
| 114/11/03 | 114007013 | 蔡志成 | 現金 | 10,000 | |
| 114/11/03 | 114007014 | 黃啟榮 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007015 | 曹靖兒 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007016 | 黃子芯 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007017 | 方菀蓁 | 現金 | 2,000 | |
| 114/11/03 | 114007018 | 王春琴 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007019 | 馬宇暘 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007020 | 王睿蓉 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007021 | 葉連玉娟 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007022 | 鎮群五金股份有限公司 | 現金 | 600 | |
| 114/11/03 | 114007023 | 林承賢 | 現金 | 100 | |
| 114/11/03 | 114007024 | 黃政豐 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007025 | 許惠婷 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007026 | 林其祥 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007027 | 蕭順木 陳淑君 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007028 | 黃伯鈞 黃晨皓 黃羽涵 黃羽希 | 現金 | 1,200 | |
| 114/11/03 | 114007029 | 黃耀輝 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007030 | 高春麗 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007031 | 張麗卿 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007032 | 陳寶枝 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007033 | 唐秀焄 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007034 | 寇先慧 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007035 | 徐正華 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007036 | 羅蒼茂 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007037 | 柯適修 | 現金 | 5,000 | |
| 114/11/03 | 114007038 | 林彥良 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007039 | 黃國展 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007040 | 鄭宇棋 | 現金 | 100 | |
| 114/11/03 | 114007041 | 陳毅任 | 現金 | 100 | |
| 114/11/03 | 114007042 | 靳蕙 | 現金 | 3,000 | |
| 114/11/03 | 114007043 | 林家進 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007044 | 蔡莉瑄 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007045 | 陳美娟 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007046 | 呂柏昕 | 現金 | 200 | |
| 114/11/03 | 114007047 | 呂柏萱 | 現金 | 200 | |
| 114/11/03 | 114007048 | 劉桂美 | 現金 | 200 | |
| 114/11/03 | 114007049 | 邱苡洋 | 現金 | 200 | |
| 114/11/03 | 114007050 | 黃益建 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007051 | 黃美惠 | 現金 | 600 | |
| 114/11/03 | 114007052 | 黃杏如 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007053 | 朱碧雲 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007054 | 李榮珠 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007055 | 曾婉淇 | 現金 | 400 | |
| 114/11/03 | 114007056 | 楊筑琪 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007057 | 趙菁萍 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007058 | 陳榮泉 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007059 | DJ林仁群 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007060 | 簡誠明 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007061 | 朱君婷 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007062 | 郭銘芬 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007063 | 許惠珍 | 現金 | 3,000 | |
| 114/11/03 | 114007064 | 東稷科技股份有限公司 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007065 | 威震商行 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007066 | 廖月春 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007067 | 章裕華 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007068 | 蔡麗美 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007069 | 謝秀蓮 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007070 | 王明芳 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007071 | 胡貴興 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007072 | 宋美玲 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007073 | 林宗立 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007074 | 楊富芬 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007075 | 伍華英 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007076 | 曾槿幃 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007077 | 湯雅玲 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007078 | 翁文德 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007079 | 劉朋倢 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007080 | 劉丞凱 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007081 | 江昀霑 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007082 | 黃敬雅 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007083 | 林宜秋 | 信用卡(網路) | 300 | |
| 114/11/03 | 114007084 | 王瑞鴻 | 現金 | 1,000 | |
| 114/11/03 | 114007085 | 林慧芯 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007086 | 陳侑昕 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007087 | 楊雅真 | 現金 | 600 | |
| 114/11/03 | 114007088 | 蘇岳行 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007089 | 傅威瑒 | 現金 | 500 | |
| 114/11/03 | 114007090 | 張芸榕 | 現金 | 300 | |
| 114/11/03 | 114007091 | 戴昌甫 | 現金 | 300 | |
