| 社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
| 9972救救企鵝-2026年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 衛部救字第1151360029號 | |||||
| 捐款明細表 | |||||
| 日期:115/08/01~118/08/31 | |||||
| 捐款-專案 | |||||
| 日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 |
| 115/08/03 | 115006266 | 江岳欣 | line pay | 200 |
| 115/08/03 | 115006267 | 歐芸翊 | line pay | 200 |
| 115/08/03 | 115006268 | 張炘豪 | line pay | 2,000 |
| 115/08/03 | 115006269 | 詹淑惠 | line pay | 1,000 |
| 115/08/03 | 115006270 | 蕭惠華 | line pay | 400 |
| 115/08/03 | 115006271 | 李山明 | line pay | 400 |
| 115/08/03 | 115006272 | 柳吉臨 | line pay | 200 |
| 115/08/03 | 115006281 | 張晴惠 | 劃撥 | 1,000 |
| 115/08/03 | 115006282 | 張琇晶 | 劃撥 | 1,000 |
| 115/08/03 | 115006283 | 邱彭玉嬌 邱煥堂 | 劃撥 | 1,000 |
| 115/08/03 | 115006284 | 葉青郎 | 劃撥 | 500 |
| 115/08/03 | 115006287 | 王盈斌 | 劃撥 | 200 |
| 115/08/03 | 115006288 | 王湘涵 | 劃撥 | 200 |
| 115/08/03 | 115006292 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 161 |
| 115/08/03 | 115006293 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 13 |
| 115/08/03 | 115006294 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 |
| 115/08/03 | 115006295 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 |
| 115/08/03 | 115006296 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 |
| 115/08/03 | 115006297 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 |
| 115/08/03 | 115006298 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 |
| 115/08/03 | 115006299 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 28 |
| 115/08/03 | 115006300 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 |
| 115/08/03 | 115006301 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 |
| 115/08/04 | 115006317 | 吳佳勳 | line pay | 50,000 |
| 115/08/04 | 115006318 | 塗劍文 | line pay | 10,000 |
| 115/08/04 | 115006319 | 陳素娟 | line pay | 200 |
| 115/08/04 | 115006320 | 洪美環 | line pay | 200 |
| 115/08/04 | 115006321 | 杜艾霞 | line pay | 400 |
| 115/08/04 | 115006322 | 洪政煒 | line pay | 1,000 |
| 115/08/04 | 115006323 | 朱世豐 陳韻如 朱立揚 朱立展 朱立修 | line pay | 200 |
| 115/08/04 | 115006324 | 林姿君 | line pay | 200 |
| 115/08/04 | 115006325 | 李郡嫻 | line pay | 1,000 |
| 115/08/04 | 115006326 | 張彩語 | line pay | 1,200 |
| 115/08/04 | 115006327 | 黃林玉琴 | line pay | 3,600 |
| 115/08/04 | 115006328 | 范芳瑜 | line pay | 200 |
| 115/08/04 | 115006329 | 郭婉渝 | line pay | 200 |
| 115/08/04 | 115006330 | 徐若珊 | line pay | 200 |
| 115/08/04 | 115006331 | 楊方碧嬿 | line pay | 600 |
| 115/08/04 | 115006332 | 杰出國際開發有限公司 | line pay | 800 |
| 115/08/04 | 115006333 | 蔡敏蓉 | line pay | 200 |
| 115/08/04 | 115006334 | 黃瓊嬅 | line pay | 4,200 |
| 115/08/04 | 115006335 | 許永姈 | line pay | 200 |
| 115/08/04 | 115006336 | 蕭景躍 | line pay | 2,000 |
| 115/08/04 | 115006337 | 林祐成 | line pay | 1,600 |
| 115/08/04 | 115006338 | 紀佳吟 | line pay | 1,000 |
| 115/08/04 | 115006339 | 張哲瑀 | line pay | 2,000 |
| 115/08/04 | 115006340 | 林祐成 | line pay | 1,000 |
| 115/08/04 | 115006341 | 黃韻蓁 | line pay | 200 |
| 115/08/04 | 115006342 | 嚴茂誠全家福 | line pay | 200 |
| 115/08/04 | 115006343 | 李雨庭 | line pay | 200 |
| 115/08/04 | 115006344 | 方瑜萱 | line pay | 200 |
| 115/08/04 | 115006345 | 許傳智 | line pay | 1,200 |
| 115/08/04 | 115006346 | 蔡沂珊 | line pay | 1,000 |
| 115/08/04 | 115006348 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 |
| 115/08/05 | 115006352 | 廖彥鈞 | 中華手機捐款 | 1,000 |
| 115/08/05 | 115006353 | 申詠晴 | line pay | 1,000 |
| 115/08/05 | 115006354 | 張雅婷 | line pay | 1,000 |
| 115/08/05 | 115006355 | 蕭宏祺 | line pay | 2,000 |
| 115/08/05 | 115006356 | 陳麗珠 | line pay | 200 |
| 115/08/05 | 115006357 | 林佳蓉 | line pay | 1,000 |
| 115/08/05 | 115006358 | 邱郁晴 | line pay | 200 |
| 115/08/05 | 115006359 | 劉惠文 | line pay | 200 |
| 115/08/05 | 115006360 | 黃浿誼 | line pay | 400 |
| 115/08/05 | 115006361 | 劉萬鴻 | line pay | 200 |
| 115/08/05 | 115006362 | 沈秋萍 | line pay | 1,000 |
| 115/08/05 | 115006363 | 陳碧媛 | 劃撥 | 3,600 |
| 115/08/05 | 115006378 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 |
| 115/08/06 | 115006394 | 許莉娜 | line pay | 10,000 |
| 115/08/06 | 115006395 | 張芷綺 | line pay | 200 |
| 115/08/06 | 115006396 | 吳淑瑛 | line pay | 1,000 |
| 115/08/06 | 115006397 | 廖孟瑱 | line pay | 400 |
| 115/08/06 | 115006398 | 沈匡明 | line pay | 200 |
| 115/08/06 | 115006399 | 李育鋒 | line pay | 200 |
| 115/08/07 | 115006400 | 杜欣薇 | line pay | 200 |
| 115/08/07 | 115006401 | 楊立彤 | line pay | 200 |
| 115/08/07 | 115006402 | 陳映彤 | line pay | 200 |
| 115/08/07 | 115006403 | 李茂賢 | line pay | 600 |
| 115/08/07 | 115006404 | 周晁立 洪沛妡 周育騏 周子星 | line pay | 1,000 |
| 115/08/07 | 115006405 | 許竹婷 | line pay | 200 |
| 115/08/07 | 115006406 | 張騰為 | line pay | 200 |
| 115/08/07 | 115006407 | 邱加寶 | line pay | 600 |
| 115/08/07 | 115006408 | 曾怡禎 | line pay | 400 |
| 115/08/07 | 115006409 | 郭芳君 | 信用卡(網路) | 2,000 |
| 115/08/07 | 115006413 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 |
| 115/08/07 | 115006414 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 |
| 115/08/10 | 115006430 | 王先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 |
| 115/08/10 | 115006431 | 何小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 |
| 115/08/10 | 115006432 | 林麗華 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 |
| 115/08/10 | 115006433 | 張聰和 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 |
| 115/08/10 | 115006434 | 黃伊菱 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 |
| 115/08/10 | 115006435 | 林家裴 | 台灣大哥大手機捐款 | 200 |
| 115/08/10 | 115006436 | 蔡宜函 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 |
| 115/08/10 | 115006437 | 高儷綺 | 台灣大哥大手機捐款 | 3,000 |
| 115/08/10 | 115006438 | 姜學諭 | line pay | 200 |
| 115/08/10 | 115006439 | 陳怡禎 | line pay | 200 |
| 115/08/10 | 115006440 | 亞克西斯科技有限公司 | line pay | 10,000 |
| 115/08/10 | 115006441 | 萱 | line pay | 1,000 |
| 115/08/10 | 115006442 | 卓哲鴻 | line pay | 1,200 |
| 115/08/10 | 115006443 | 曾詠婕 | line pay | 2,000 |
| 115/08/10 | 115006444 | 劉喬瑜 | line pay | 1,000 |
| 115/08/10 | 115006445 | 蕭珞衣 | line pay | 200 |
| 115/08/10 | 115006446 | 林福慶 | line pay | 1,000 |
| 115/08/10 | 115006447 | 陳怡如 | line pay | 400 |
| 115/08/10 | 115006448 | 林奕志 | line pay | 600 |
| 115/08/10 | 115006449 | 張家萍 | line pay | 1,000 |
| 115/08/10 | 115006450 | 簡貫培 | line pay | 200 |
| 115/08/10 | 115006451 | 陳宣蓉 | line pay | 400 |
| 115/08/11 | 115006464 | 許淑美 | line pay | 200 |
| 115/08/11 | 115006465 | 林瑩茹 | line pay | 200 |
| 115/08/11 | 115006466 | 陳依辰 | line pay | 200 |
| 115/08/11 | 115006467 | 蘇容姿 | line pay | 1,000 |
| 115/08/11 | 115006468 | 賴小姐 | line pay | 600 |
| 115/08/11 | 115006469 | 陳怡陵 | line pay | 200 |
| 115/08/11 | 115006470 | 賴建志 | line pay | 400 |
| 115/08/11 | 115006471 | Vera | line pay | 200 |
| 115/08/11 | 115006472 | 黃弘杰 | line pay | 3,000 |
| 115/08/11 | 115006473 | 嚴佳琪 | line pay | 400 |
| 115/08/11 | 115006474 | 曾鈺蓁 | line pay | 200 |
| 115/08/11 | 115006475 | 陳韋伶 | line pay | 1,000 |
| 115/08/11 | 115006476 | 張儷瓊 | line pay | 200 |
| 115/08/11 | 115006477 | 陳名銅 | line pay | 400 |
| 115/08/11 | 115006478 | 楊富麟 | line pay | 200 |
| 115/08/11 | 115006479 | 許傳智 | line pay | 1,200 |
| 115/08/11 | 115006480 | 周生蕙 | line pay | 400 |
| 115/08/11 | 115006483 | 王盈斌 | 現金 | 200 |
| 115/08/11 | 115006484 | 王湘涵 | 現金 | 200 |
| 115/08/11 | 115006485 | 陳雅淑 | 現金 | 200 |
| 115/08/11 | 115006487 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 |
| 115/08/11 | 115006488 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 |
| 115/08/12 | 115006491 | 羅凰甄 | line pay | 600 |
| 115/08/12 | 115006492 | 陳稦和 | line pay | 1,000 |
| 115/08/12 | 115006493 | 林小玲 | line pay | 200 |
| 115/08/12 | 115006494 | 吳靜宜 | line pay | 400 |
| 115/08/12 | 115006495 | 楊志偉 | line pay | 600 |
| 115/08/12 | 115006496 | 陳彥碩 | line pay | 1,000 |
| 115/08/12 | 115006497 | 林楨偉 | line pay | 600 |
| 115/08/12 | 115006498 | 林依潔 | line pay | 200 |
| 115/08/12 | 115006499 | 張雅盈 | line pay | 200 |
| 115/08/12 | 115006500 | 蔡承淵 | line pay | 600 |
| 115/08/12 | 115006505 | 吳慧真 蔡震珊 | 劃撥 | 800 |
| 115/08/12 | 115006506 | 阮彥程 | 劃撥 | 500 |
| 115/08/12 | 115006509 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 |
| 115/08/13 | 115006510 | 張馨云 | 劃撥 | 5,000 |
| 115/08/13 | 115006515 | 謝雪華 | 劃撥 | 300 |
| 115/08/13 | 115006516 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 |
| 115/08/13 | 115006518 | 李禹萱 | line pay | 400 |
| 115/08/13 | 115006519 | 陳淑霞 | line pay | 200 |
| 115/08/13 | 115006520 | 蕭語彤 | line pay | 200 |
| 115/08/13 | 115006521 | 周正捷 | line pay | 200 |
| 115/08/13 | 115006522 | 葉良冠 | line pay | 200 |
| 115/08/13 | 115006523 | 陳毓婷 | line pay | 1,000 |
| 115/08/13 | 115006524 | 陶俊華 | line pay | 200 |
| 115/08/13 | 115006525 | 邱培雅 | line pay | 2,000 |
| 115/08/13 | 115006526 | 紀 | line pay | 200 |
| 115/08/13 | 115006527 | 蔡?儀 | line pay | 200 |
| 115/08/13 | 115006528 | 施楷政 | line pay | 200 |
| 115/08/14 | 115006551 | 陳星雅 | line pay | 200 |
| 115/08/14 | 115006552 | 翁芷瑩 | line pay | 800 |
| 115/08/14 | 115006553 | 劉恒秀 | line pay | 200 |
| 115/08/14 | 115006554 | 黃怡靜 | line pay | 200 |
| 115/08/14 | 115006555 | 黃奕潔 | line pay | 200 |
| 115/08/14 | 115006556 | 黃琮展 | line pay | 200 |
| 115/08/14 | 115006557 | 顏銘佑 | line pay | 200 |
| 115/08/14 | 115006558 | 沈兆恩 | line pay | 1,000 |
| 115/08/14 | 115006559 | 許慧怡 | line pay | 1,000 |
| 115/08/14 | 115006560 | 潘正夫 | 信用卡(網路) | 1,000 |
| 115/08/14 | 115006603 | 曾盈綺 | 信用卡(網路) | 2,000 |
| 115/08/14 | 115006637 | 王玟瓔 | 劃撥 | 1,000 |
| 115/08/14 | 115006638 | 倪堅遠 | 劃撥 | 1,000 |
| 115/08/14 | 115006641 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 200 |
| 115/08/14 | 115006642 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 |
| 115/08/14 | 115006643 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 |
| 115/08/14 | 115006644 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 200 |
| 115/08/17 | 115006650 | 黃意婷 | line pay | 200 |
| 115/08/17 | 115006651 | 曾秋萍 | line pay | 600 |
| 115/08/17 | 115006652 | 宋明縣 | line pay | 200 |
| 115/08/17 | 115006653 | 何俊彥 | line pay | 2,000 |
| 115/08/17 | 115006654 | 無名氏 | line pay | 1,400 |
| 115/08/17 | 115006655 | 郭麗蘭 | line pay | 600 |
| 115/08/17 | 115006656 | 黃宇珮 | line pay | 200 |
| 115/08/17 | 115006657 | 許珮慈 | line pay | 200 |
| 115/08/17 | 115006658 | 陳凡軒 | line pay | 5,000 |
| 115/08/17 | 115006664 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 |
| 115/08/17 | 115006665 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 |
| 115/08/17 | 115006666 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 |
| 115/08/17 | 115006667 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 |
| 115/08/18 | 115006677 | 唐羽嫻 | line pay | 200 |
| 115/08/18 | 115006678 | 林淑芬 | line pay | 200 |
| 115/08/18 | 115006679 | F F R | line pay | 200 |
| 115/08/18 | 115006680 | 李啟佑 | line pay | 600 |
| 115/08/18 | 115006681 | 賴致瑋 | line pay | 600 |
| 115/08/18 | 115006682 | 廖逸萍 | line pay | 1,000 |
| 115/08/18 | 115006683 | 林伶芳 | line pay | 200 |
| 115/08/18 | 115006684 | 蔡孟珂 | line pay | 200 |
| 115/08/18 | 115006685 | 王珮鈞 | line pay | 1,000 |
| 115/08/18 | 115006686 | 劉振華 | line pay | 2,000 |
| 115/08/18 | 115006687 | 無名氏住職 | line pay | 10,000 |
| 115/08/18 | 115006688 | 林孟霖 | line pay | 600 |
| 115/08/18 | 115006689 | 吳明哲 | line pay | 200 |
| 115/08/18 | 115006690 | 周郁淇 | line pay | 400 |
| 115/08/18 | 115006691 | 鄭慧如 | line pay | 600 |
| 115/08/18 | 115006692 | 蔡棟森 | line pay | 1,000 |
| 115/08/18 | 115006693 | 張惠玲 | line pay | 3,000 |
| 115/08/18 | 115006694 | 張瑜儀 | line pay | 200 |
| 115/08/18 | 115006695 | 蔡祐慈 | line pay | 200 |
| 115/08/18 | 115006696 | 陳彥安 | line pay | 200 |
| 115/08/18 | 115006697 | 施復昌 | line pay | 200 |
| 115/08/18 | 115006698 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 |
| 115/08/18 | 115006699 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 9 |
| 115/08/18 | 115006700 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 |
| 115/08/19 | 115006709 | 王盈斌 | 劃撥 | 200 |
| 115/08/19 | 115006710 | 王湘涵 | 劃撥 | 200 |
| 115/08/19 | 115006713 | 王燕萍 | line pay | 1,000 |
| 115/08/19 | 115006714 | 徐世璇 | line pay | 200 |
| 115/08/19 | 115006715 | 三園迷你火鍋專賣店 | line pay | 600 |
| 115/08/19 | 115006716 | 劉麗萍 | line pay | 200 |
| 115/08/19 | 115006717 | 泰愛水有限公司 | line pay | 2,000 |
| 115/08/19 | 115006718 | 陳雨臻 | line pay | 200 |
| 115/08/19 | 115006719 | 宋意璽 | line pay | 1,000 |
| 115/08/19 | 115006720 | 林瑩茹 | line pay | 200 |
| 115/08/20 | 115006722 | 曾貴成 | line pay | 3,000 |
| 115/08/20 | 115006723 | 王旻琦 | line pay | 600 |
| 115/08/20 | 115006724 | 黃敏蓁 | line pay | 200 |
| 115/08/20 | 115006725 | 賴致琪 | line pay | 1,000 |
| 115/08/20 | 115006726 | 卓建杉 | line pay | 1,000 |
| 115/08/20 | 115006727 | 邱子軒 | line pay | 400 |
| 115/08/20 | 115006728 | 侯少騫 | line pay | 4,000 |
| 115/08/20 | 115006729 | 吳欣怡 | line pay | 200 |
| 115/08/20 | 115006730 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 |
| 115/08/20 | 115006731 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 |
| 115/08/21 | 115006739 | 米格國際股份有限公司 | 銀行存款 | 100,000 |
| 115/08/21 | 115006743 | 林怡萱 | 劃撥 | 300 |
| 115/08/21 | 115006744 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 |
| 115/08/21 | 115006745 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 |
| 115/08/21 | 115006749 | 奕翔 | line pay | 200 |
| 115/08/21 | 115006750 | 林婉芸 | line pay | 200 |
| 115/08/21 | 115006751 | 張哲熙 | line pay | 200 |
| 115/08/21 | 115006752 | 袁睿丞 陳偉夫 | line pay | 1,000 |
| 115/08/21 | 115006753 | 蕭少媚 | line pay | 400 |
| 115/08/21 | 115006754 | 陳真如 | line pay | 1,200 |
| 115/08/21 | 115006755 | 林靜慈 | line pay | 1,000 |
| 115/08/21 | 115006756 | 蕭雅文 | line pay | 200 |
| 115/08/21 | 115006760 | 曾鈺銘 | 信用卡(網路) | 206 |
| 115/08/21 | 115006761 | 邱湘棋 | 信用卡(網路) | 2,000 |
| 115/08/21 | 115006763 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 2,896 |
| 115/08/24 | 115006824 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 |
| 115/08/24 | 115006825 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 |
| 115/08/24 | 115006852 | 鍾育秦 | line pay | 400 |
| 115/08/24 | 115006853 | 王筱琪 | line pay | 400 |
| 115/08/24 | 115006854 | 施文烈 | line pay | 200 |
| 115/08/24 | 115006855 | 黃閔琪 | line pay | 1,000 |
| 115/08/24 | 115006856 | 梁雲安 鍾駿宇 | line pay | 1,000 |
| 115/08/24 | 115006857 | 宋明縣 | line pay | 600 |
| 115/08/24 | 115006858 | 戴茲惠 | line pay | 200 |
| 115/08/24 | 115006859 | 許傳智 | line pay | 1,200 |
| 115/08/24 | 115006860 | 陳麗妃 謝清白 | line pay | 200 |
| 115/08/24 | 115006861 | 三園迷你火鍋專賣店 | line pay | 200 |
| 115/08/24 | 115006862 | 葉品宏 | line pay | 200 |
| 115/08/24 | 115006863 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 |
| 115/08/25 | 115006877 | 徐錫祺 | line pay | 2,000 |
| 115/08/25 | 115006878 | 蔡松諺 | line pay | 200 |
| 115/08/25 | 115006879 | 鄭如蘋 | line pay | 200 |
| 115/08/25 | 115006880 | 張嘉紘 | line pay | 200 |
| 115/08/25 | 115006881 | 陳采蓉 | line pay | 200 |
| 115/08/25 | 115006882 | 葉俊宏 | line pay | 200 |
| 115/08/25 | 115006883 | 張斯閔 | line pay | 200 |
| 115/08/25 | 115006884 | 陳均憲 | line pay | 600 |
| 115/08/25 | 115006885 | 何宜真 | line pay | 200 |
| 115/08/25 | 115006886 | 許如璇 | line pay | 200 |
| 115/08/25 | 115006887 | 陳英豐 | line pay | 200 |
| 115/08/25 | 115006888 | 謝雯婷 | line pay | 600 |
| 115/08/26 | 115006928 | 王燕萍 | line pay | 1,000 |
| 115/08/26 | 115006929 | 王丞揚 | line pay | 20,000 |
| 115/08/26 | 115006930 | 三園迷你火鍋專賣店 | line pay | 400 |
| 115/08/26 | 115006931 | 李博毅 | line pay | 400 |
| 115/08/26 | 115006932 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 |
| 115/08/26 | 115006933 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 |
| 115/08/26 | 115006934 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 |
| 115/08/26 | 115006935 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 |
| 115/08/26 | 115006936 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 |
| 115/08/26 | 115006937 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 |
| 115/08/27 | 115006939 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 |
| 115/08/27 | 115006940 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 |
| 115/08/27 | 115006941 | 邱佩真 | line pay | 200 |
| 115/08/27 | 115006942 | 蔡伊庭 | line pay | 400 |
| 115/08/27 | 115006943 | 李明憲 | line pay | 1,000 |
| 115/08/27 | 115006944 | 梁竣銘 | line pay | 200 |
| 115/08/27 | 115006945 | 艾式團隊有限公司 | line pay | 1,000 |
| 115/08/27 | 115006946 | 劉映怡 | line pay | 200 |
| 115/08/27 | 115006947 | Cindy | line pay | 1,000 |
| 115/08/27 | 115006948 | 王盈斌 | 劃撥 | 200 |
| 115/08/27 | 115006949 | 王湘涵 | 劃撥 | 200 |
| 115/08/27 | 115006950 | 陳雅淑 | 劃撥 | 200 |
| 115/08/28 | 115006959 | 邱寶慧 | line pay | 200 |
| 115/08/28 | 115006960 | 李永成 | line pay | 400 |
| 115/08/28 | 115006961 | 高星華 | line pay | 400 |
| 115/08/28 | 115006962 | 黃筠雁 | line pay | 2,000 |
| 115/08/28 | 115006963 | 戴義? | 信用卡(網路) | 3,000 |
| 115/08/28 | 115006966 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 |
| 115/08/28 | 115006967 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 |
| 115/08/28 | 115006968 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 |
| 115/08/31 | 115006977 | 陳嘉儀 | line pay | 200 |
| 115/08/31 | 115006978 | 蘇蔚琳 | line pay | 200 |
| 115/08/31 | 115006979 | 黃樂昌 | line pay | 200 |
| 115/08/31 | 115006980 | 彭于宬 | line pay | 200 |
| 115/08/31 | 115006981 | 梅寒威 | line pay | 1,000 |
| 115/08/31 | 115006982 | 洪至南 | line pay | 200 |
| 115/08/31 | 115006983 | 王杰鴻 | line pay | 200 |
| 115/08/31 | 115006984 | 游哲豪 | line pay | 400 |
| 115/08/31 | 115006985 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 |
| 115/08/31 | 115006986 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 35 |
| 115/08/31 | 115006987 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 |
| 401,115 |




