| 社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
| 9972救救企鵝-2025年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 衛部救字第1151360029號 | |||||
| 捐款明細表 | |||||
| 日期:115/04/01~115/04/30 | |||||
| 捐款-專案 | 列印日期:115/05/14 | ||||
| 日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
| 115/04/01 | 115002373 | 陳映任 | line pay | 200 | |
| 115/04/01 | 115002374 | 陳品岑 | line pay | 200 | |
| 115/04/01 | 115002375 | 王怡婷 | line pay | 200 | |
| 115/04/01 | 115002376 | 楊秋玲 | line pay | 200 | |
| 115/04/01 | 115002377 | 聶天源 | line pay | 200 | |
| 115/04/01 | 115002378 | 徐梅媛 | line pay | 200 | |
| 115/04/01 | 115002379 | 何中惇 | line pay | 200 | |
| 115/04/01 | 115002380 | 陳碧媛 | 劃撥 | 3,600 | |
| 115/04/01 | 115002409 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 45 | |
| 115/04/01 | 115002410 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 14 | |
| 115/04/01 | 115002411 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 38 | |
| 115/04/01 | 115002412 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 255 | |
| 115/04/01 | 115002413 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/04/01 | 115002414 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 117 | |
| 115/04/01 | 115002415 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 70 | |
| 115/04/01 | 115002416 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 128 | |
| 115/04/01 | 115002417 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 101 | |
| 115/04/01 | 115002418 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 23 | |
| 115/04/01 | 115002419 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/04/02 | 115002420 | 施易男及小明明 | line pay | 5,000 | |
| 115/04/02 | 115002422 | 孫黃秀切 | 劃撥 | 5,000 | |
| 115/04/02 | 115002423 | 范聖韜 | 劃撥 | 2,626 | |
| 115/04/02 | 115002428 | 胡靖婷 | 劃撥 | 700 | |
| 115/04/02 | 115002435 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 26 | |
| 115/04/02 | 115002436 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/04/02 | 115002437 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/04/02 | 115002438 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/04/02 | 115002441 | 曾靖雅 | line pay | 400 | |
| 115/04/02 | 115002442 | 王智弘 | line pay | 200 | |
| 115/04/02 | 115002443 | 陳柏瑜 | line pay | 200 | |
| 115/04/02 | 115002444 | 盧羽卉 | line pay | 200 | |
| 115/04/02 | 115002445 | 王筌儀 | line pay | 200 | |
| 115/04/02 | 115002446 | 吳佳育 | line pay | 200 | |
| 115/04/02 | 115002447 | 李昱陞 | line pay | 200 | |
| 115/04/02 | 115002448 | 王林達 | line pay | 200 | |
| 115/04/02 | 115002449 | 謝宜庭 | line pay | 200 | |
| 115/04/02 | 115002450 | 陳宏生 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/02 | 115002451 | 張堯智 | line pay | 200 | |
| 115/04/02 | 115002452 | 廖威鴻 | line pay | 200 | |
| 115/04/02 | 115002453 | 姚侑芬 | line pay | 200 | |
| 115/04/02 | 115002454 | 陳采蓉 | line pay | 400 | |
| 115/04/02 | 115002455 | 賴怡如 | line pay | 600 | |
| 115/04/07 | 115002460 | 蔡*聰 | 中華手機捐款 | 300 | |
| 115/04/07 | 115002461 | 黃建融 | 中華手機捐款 | 100 | |
| 115/04/07 | 115002462 | 彭欣誼 | 中華手機捐款 | 2,000 | |
| 115/04/07 | 115002463 | 廖彥鈞 | 中華手機捐款 | 2,000 | |
| 115/04/07 | 115002464 | 胡明仁 | 中華手機捐款 | 500 | |
| 115/04/07 | 115002467 | 無名氏 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/07 | 115002468 | 嚴茂誠全家福 | line pay | 200 | |
| 115/04/07 | 115002469 | 李志鋒 | line pay | 200 | |
| 115/04/07 | 115002470 | 黃羽萱 王妙姍 王李季美 黃俊浩 | line pay | 200 | |
| 115/04/07 | 115002471 | 丁秀月 | line pay | 200 | |
| 115/04/07 | 115002472 | 陳宥恩 | line pay | 200 | |
| 115/04/07 | 115002473 | 黃浿誼 | line pay | 400 | |
| 115/04/07 | 115002474 | 羅巧庸 | line pay | 200 | |
| 115/04/07 | 115002475 | 張雅雯 | line pay | 600 | |
| 115/04/07 | 115002476 | 王筌儀 | line pay | 200 | |
| 115/04/07 | 115002477 | 詹鈺智 | line pay | 200 | |
| 115/04/07 | 115002478 | 楊筱筑 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/07 | 115002479 | 譚曉天 | line pay | 400 | |
| 115/04/07 | 115002480 | 許淵凱 | line pay | 200 | |
| 115/04/07 | 115002481 | 宋明縣 | line pay | 200 | |
| 115/04/07 | 115002482 | 楊秀鸞 | line pay | 400 | |
| 115/04/07 | 115002483 | 張育珈 | line pay | 200 | |
| 115/04/07 | 115002485 | 承發科技有限公司 | 劃撥 | 3,000 | |
| 115/04/07 | 115002490 | 林昶佑 | 劃撥 | 500 | |
| 115/04/07 | 115002493 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/04/07 | 115002494 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 115/04/07 | 115002495 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 34 | |
| 115/04/07 | 115002496 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/04/07 | 115002497 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3,000 | |
| 115/04/07 | 115002498 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/07 | 115002499 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 31 | |
| 115/04/07 | 115002500 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/04/07 | 115002501 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/04/07 | 115002502 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 31 | |
| 115/04/08 | 115002508 | 陳婉萍 | 劃撥 | 500 | |
| 115/04/08 | 115002512 | 林麗花 | 劃撥 | 300 | |
| 115/04/08 | 115002515 | 劉宥榕 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/08 | 115002516 | 胡正承 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002517 | 曾子謙 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002518 | 黃雅屏 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002519 | 許傳智 | line pay | 1,200 | |
| 115/04/08 | 115002520 | 黃虹瑜 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002521 | 謝莉薰 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002522 | 吳純怡 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002523 | 張佑安 | line pay | 400 | |
| 115/04/08 | 115002524 | 劉宣伯 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/08 | 115002525 | 歐樹枬 | line pay | 600 | |
| 115/04/08 | 115002526 | 劉燕樺 | line pay | 600 | |
| 115/04/08 | 115002527 | 張德蕙 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002528 | 翁毓秀 | line pay | 600 | |
| 115/04/08 | 115002529 | 魏妍芮 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002530 | 陳亭穎 | line pay | 4,000 | |
| 115/04/08 | 115002531 | 朱慕涵 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002532 | 吳哲毅 | line pay | 400 | |
| 115/04/08 | 115002533 | 賴甲賢 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/08 | 115002534 | 王燕萍 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/08 | 115002535 | 黃敏書 | line pay | 400 | |
| 115/04/08 | 115002536 | 呂文華 | line pay | 600 | |
| 115/04/08 | 115002537 | 賴文田 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002538 | 殷婉茹 | line pay | 600 | |
| 115/04/08 | 115002539 | 王品晴 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002540 | 童年寬 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002541 | 郭婉渝 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002542 | 李沛旭 | line pay | 400 | |
| 115/04/08 | 115002543 | 謝采芬 蔡協達 蔡濟安 蔡濟宇 | line pay | 400 | |
| 115/04/08 | 115002544 | 劉玉貞 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002545 | 林仕耀 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002546 | 徐新智 | line pay | 1,200 | |
| 115/04/08 | 115002547 | 吳宥萱 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002548 | 張儷瓊 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002549 | 許文鴻 | line pay | 1,200 | |
| 115/04/08 | 115002550 | 謝欣妤 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002551 | 劉育琪 | line pay | 600 | |
| 115/04/08 | 115002552 | 朱金枝 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002553 | 林怡欣 | line pay | 600 | |
| 115/04/08 | 115002554 | 蔡松諺 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002555 | 鄭淳予 | line pay | 400 | |
| 115/04/08 | 115002556 | 黃煜智 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002557 | 陳楠心 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002558 | 周宜樺 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002559 | 謝瑋玲 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002560 | 張家豪 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002561 | 洪郡伶 | line pay | 600 | |
| 115/04/08 | 115002562 | 林雨欣 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002563 | 黃鳳珮 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002564 | 曾健忠 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002565 | 李真文 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/08 | 115002566 | 李昱雅 | line pay | 2,000 | |
| 115/04/08 | 115002567 | 林語婕 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002568 | 劉家家 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002569 | 陳柔安 | line pay | 3,600 | |
| 115/04/08 | 115002570 | 楊惇甯 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002571 | 鄭健廷 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002572 | 邱郁晴 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002573 | 蕭文暐 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002574 | 陳韋廷 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002575 | 李博毅 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/08 | 115002576 | 謝昱安 | line pay | 600 | |
| 115/04/08 | 115002577 | 趙郁雯 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002578 | 張巧燕 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002579 | 江博舜 | line pay | 600 | |
| 115/04/08 | 115002580 | 陳曉盈 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/08 | 115002581 | 黃惠美 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002582 | 黃怡菁 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002583 | 顧櫻珠 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002584 | 黃柏育 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002585 | 呂佳陵 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002586 | 閒晃大使 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/08 | 115002587 | 温達美 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002588 | 王怡媛 | line pay | 600 | |
| 115/04/08 | 115002589 | Fololi | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002590 | 劉熙宥 潘紀蓁 劉宜醾 劉鴻鄰 劉長妹 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002591 | 吳子如 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002592 | 賴美佐 | line pay | 400 | |
| 115/04/08 | 115002593 | 卓姿君 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002594 | 王瀞璿 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/08 | 115002595 | 奈思診所 | line pay | 2,000 | |
| 115/04/08 | 115002596 | 謝依萍 | line pay | 9,200 | |
| 115/04/08 | 115002597 | 趙家莉 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002598 | 陸家鈞 | line pay | 3,000 | |
| 115/04/08 | 115002599 | 賴東明 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002600 | 陳忠昊 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002601 | 卓哲鴻 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002602 | 張智嘉 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/08 | 115002603 | 劉怡彤 | line pay | 200 | |
| 115/04/08 | 115002605 | 楊朝名 | line pay | 500 | |
| 115/04/08 | 115002612 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/04/08 | 115002613 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
| 115/04/08 | 115002614 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/04/08 | 115002615 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/04/09 | 115002617 | 劉育愷 | 台灣大哥大手機捐款 | 300 | |
| 115/04/09 | 115002618 | 王先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
| 115/04/09 | 115002619 | 王先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
| 115/04/09 | 115002620 | 施小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
| 115/04/09 | 115002621 | 吳先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
| 115/04/09 | 115002622 | 陳思穎 | line pay | 200 | |
| 115/04/09 | 115002623 | 賴怡如 | line pay | 600 | |
| 115/04/09 | 115002624 | 陳柏瑜 | line pay | 200 | |
| 115/04/09 | 115002625 | 王昭人 | line pay | 200 | |
| 115/04/09 | 115002626 | 劉思廷 | line pay | 400 | |
| 115/04/09 | 115002627 | 駱淑珠 | line pay | 400 | |
| 115/04/09 | 115002628 | 邱佩真 | line pay | 200 | |
| 115/04/09 | 115002629 | 楊竣評 | line pay | 600 | |
| 115/04/09 | 115002630 | 吳哲毅 | line pay | 400 | |
| 115/04/09 | 115002631 | 陳孟婷 | line pay | 200 | |
| 115/04/09 | 115002632 | 謝士緯 蔡云禎 | line pay | 600 | |
| 115/04/09 | 115002633 | 陳素綿 | line pay | 200 | |
| 115/04/09 | 115002634 | 丁柏崴 | line pay | 400 | |
| 115/04/09 | 115002635 | 林鈺婷 | line pay | 400 | |
| 115/04/09 | 115002641 | 趙浡珹 | 劃撥 | 500 | |
| 115/04/09 | 115002642 | 葉青郎 | 劃撥 | 500 | |
| 115/04/09 | 115002645 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/04/09 | 115002646 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 31 | |
| 115/04/10 | 115002649 | 李國正 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/10 | 115002650 | 陳俐彤 | line pay | 200 | |
| 115/04/10 | 115002651 | 林錦雀 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/10 | 115002652 | 殷復民 | line pay | 1,000 | |
| 115/04/10 | 115002653 | 林祐成 | line pay | 1,600 | |
| 115/04/10 | 115002654 | 吳佩樺 | line pay | 200 | |
| 115/04/10 | 115002655 | 徐宇和 | line pay | 200 | |
| 115/04/10 | 115002656 | 許傳智 | line pay | 1,200 | |
| 115/04/10 | 115002657 | 陳建勳 | line pay | 200 | |
| 115/04/10 | 115002662 | 戴國良 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/04/10 | 115002664 | 倪堅遠 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/04/10 | 115002665 | 王玟瓔 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/04/10 | 115002671 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 31 | |
| 115/04/10 | 115002672 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/04/10 | 115002673 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/04/10 | 115002674 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/04/11 | 115002675 | 朱呂秀琴 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/04/13 | 115002696 | 江宜靜 | 劃撥 | 300 | |
| 115/04/13 | 115002697 | 阮彥程 | 劃撥 | 500 | |
| 115/04/13 | 115002701 | 曾璸學 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/13 | 115002702 | 賴姵陵 | 信用卡(網路) | 400 | |
| 115/04/13 | 115002703 | 鄭伊妏 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/13 | 115002704 | 王宏銘 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/13 | 115002705 | 邵詩淵 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/13 | 115002706 | 張庭瑋 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/13 | 115002707 | 許毓華 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/13 | 115002708 | 張淯翔 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/13 | 115002709 | 陳佳儀 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/13 | 115002710 | 王辰曜 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/13 | 115002711 | 陳佳鴻 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/13 | 115002712 | 王慧如 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/13 | 115002713 | 吳連城 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/13 | 115002714 | 郭姿蓉 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/13 | 115002715 | 伍俊雄 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/13 | 115002716 | 張崴 | 信用卡(網路) | 400 | |
| 115/04/13 | 115002717 | 廷熙企業社 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/13 | 115002718 | 呂姍珊 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/13 | 115002719 | 曾榆琇 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/13 | 115002720 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 300 | |
| 115/04/13 | 115002721 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
| 115/04/13 | 115002722 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 31 | |
| 115/04/13 | 115002723 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 160 | |
| 115/04/13 | 115002724 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 115/04/13 | 115002725 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/04/13 | 115002726 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/13 | 115002727 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/04/14 | 115002737 | 朱明哲 蕭秀枝 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/14 | 115002738 | 張一傑 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
| 115/04/14 | 115002739 | 吳政澤 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/14 | 115002740 | 邱彥翔 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
| 115/04/14 | 115002741 | 鄭學鴻 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/14 | 115002742 | 巫昕儀 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
| 115/04/14 | 115002743 | 陳狄献 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/14 | 115002744 | 簡淑如 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/14 | 115002745 | 王靜敏 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/14 | 115002746 | 陳子涵 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/14 | 115002747 | 張惟喬 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/14 | 115002748 | 施慈蕙 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/14 | 115002749 | 魏玉珊 | 信用卡(網路) | 10,000 | |
| 115/04/14 | 115002750 | 黃莉婷 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/14 | 115002751 | 鄭建和 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/14 | 115002752 | 陳芊 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/14 | 115002753 | 陳毅恆 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/14 | 115002754 | 王智弘 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/14 | 115002755 | 江明珊 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/14 | 115002756 | 鄭淑芬 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/14 | 115002757 | 黃靖雯 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/14 | 115002758 | 林孟霖 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/14 | 115002759 | 李博毅 | 信用卡(網路) | 400 | |
| 115/04/14 | 115002760 | 陳名銅 | 信用卡(網路) | 400 | |
| 115/04/14 | 115002761 | 劉禹勤 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/14 | 115002762 | 呂羿儒 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/14 | 115002763 | 侯懿玲 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/14 | 115002764 | 徐嘉璘 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/14 | 115002765 | 洪欣琳 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/14 | 115002787 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/04/14 | 115002788 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 31 | |
| 115/04/14 | 115002789 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/04/14 | 115002790 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3,000 | |
| 115/04/15 | 115002795 | 巫泯萱 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/15 | 115002796 | 王譽儒 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/15 | 115002797 | 林芷嘉 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/15 | 115002798 | 王奕婷 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/15 | 115002799 | 臧貽淑 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/15 | 115002800 | 黃德繽 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/15 | 115002801 | 鄭榮吉 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
| 115/04/15 | 115002802 | 賴詩芸 | 信用卡(網路) | 400 | |
| 115/04/15 | 115002803 | 鍾齊家 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/15 | 115002804 | 董峻豪 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/15 | 115002805 | 黃姿心 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/15 | 115002806 | 盧靜儀 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/15 | 115002807 | 林春廷 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/15 | 115002808 | 劉怡君 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/15 | 115002809 | 宇貫企業有限公司 | 劃撥 | 6,000 | |
| 115/04/15 | 115002812 | 周繼中 | 劃撥 | 500 | |
| 115/04/15 | 115002813 | 朱寶玉 | 劃撥 | 500 | |
| 115/04/15 | 115002815 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 66 | |
| 115/04/15 | 115002816 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/04/15 | 115002817 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 115/04/15 | 115002818 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 31 | |
| 115/04/15 | 115002819 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 361 | |
| 115/04/16 | 115002821 | 陳宏生 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/16 | 115002822 | 黃富信 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/16 | 115002823 | 莊舒妤 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/16 | 115002824 | 廖展昌 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/16 | 115002825 | 陳慶鴻 王佳雯 陳邑 陳顥 陳宥 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/16 | 115002826 | 丁秀月 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/16 | 115002827 | 謝長廷 | 信用卡(網路) | 800 | |
| 115/04/16 | 115002828 | 婕承智控股份有限公司 | 信用卡(網路) | 1,200 | |
| 115/04/16 | 115002829 | 林侑伸 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/16 | 115002830 | 劉大立 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/16 | 115002831 | 孫凱倫 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/16 | 115002832 | 黃維商 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/16 | 115002833 | 王威凱 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/16 | 115002834 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 666 | |
| 115/04/17 | 115002842 | 潘正夫 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/17 | 115002884 | 曾盈綺 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
| 115/04/17 | 115002913 | 浪貓小麗 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/04/17 | 115002914 | 黃俐菁 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/17 | 115002916 | 池德發 | 劃撥 | 10,000 | |
| 115/04/17 | 115002922 | 蘇振源 陳嘉惠 蘇宥瑄 蘇子珆 | 劃撥 | 300 | |
| 115/04/17 | 115002927 | 曾鈺銘 | 信用卡(網路) | 206 | |
| 115/04/17 | 115002928 | 邱湘棋 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
| 115/04/17 | 115002931 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 41 | |
| 115/04/17 | 115002932 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/04/17 | 115002933 | 賴香吟 | 信用卡(網路) | 400 | |
| 115/04/17 | 115002934 | 馮思媁 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/17 | 115002935 | 潘永峯 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/17 | 115002936 | 廖偉鈞 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/17 | 115002937 | 李孟茹 | 信用卡(網路) | 400 | |
| 115/04/17 | 115002938 | Jengsinling | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/17 | 115002939 | 賴俊瑋 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/17 | 115002940 | 蔡忠林 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/17 | 115002941 | 陳寶猜 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/17 | 115002942 | 謝雨橙 | 信用卡(網路) | 4,600 | |
| 115/04/17 | 115002943 | 張景星 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/17 | 115002944 | 陳建清 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/20 | 115002952 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/20 | 115002953 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 31 | |
| 115/04/20 | 115002954 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
| 115/04/20 | 115002955 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 50 | |
| 115/04/20 | 115002956 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 31 | |
| 115/04/20 | 115002957 | 羅穎姍 | 信用卡(網路) | 400 | |
| 115/04/20 | 115002958 | 陳妍君 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/20 | 115002959 | 李啟佑 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/20 | 115002960 | 陳小姐 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/20 | 115002961 | 王圓舒 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/20 | 115002962 | 高新淮 | 信用卡(網路) | 400 | |
| 115/04/20 | 115002963 | 徐浩恩 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/20 | 115002964 | 俞柏任 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/20 | 115002965 | 黃萭亓 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/04/20 | 115002966 | 陳國濰 | 信用卡(網路) | 400 | |
| 115/04/20 | 115002967 | 簡優孟 | 信用卡(網路) | 400 | |
| 115/04/20 | 115002968 | 詹凱婷 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/04/20 | 115002969 | 黃大益 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/20 | 115002970 | 陳盈安 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
| 115/04/20 | 115002971 | 陳雅雯 | 信用卡(網路) | 5,000 | |
| 115/04/20 | 115002972 | 許家齊 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/04/21 | 115003050 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
| 115/04/21 | 115003051 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
| 115/04/21 | 115003068 | 石力元 | 信用卡(網路) | 600 | |
