| 社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
| 9972救救企鵝-2025年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 衛部救字第1151360029號 | |||||
| 捐款明細表 | |||||
| 日期:115/03/01~115/03/31 | |||||
| 捐款-專案 | 列印日期:115/04/13 | ||||
| 日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
| 115/03/02 | 115001699 | 林得森 | 劃撥 | 2,000 | |
| 115/03/02 | 115001707 | 葉青郎 | 劃撥 | 500 | |
| 115/03/02 | 115001709 | 林昶佑 | 劃撥 | 500 | |
| 115/03/02 | 115001714 | 林玉婕 | 劃撥 | 200 | |
| 115/03/02 | 115001718 | 楊鳴弦 | 信用卡(網路) | 5,000 | |
| 115/03/02 | 115001724 | 孫莉蓁 | 劃撥 | 200 | |
| 115/03/02 | 115001725 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 9 | |
| 115/03/02 | 115001726 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/03/02 | 115001727 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 84 | |
| 115/03/02 | 115001728 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 40 | |
| 115/03/02 | 115001729 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/03/02 | 115001730 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 48 | |
| 115/03/02 | 115001731 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 87 | |
| 115/03/02 | 115001732 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/03/02 | 115001733 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 14 | |
| 115/03/02 | 115001734 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 57 | |
| 115/03/02 | 115001735 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/03/02 | 115001736 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/02 | 115001737 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/03/02 | 115001738 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 570 | |
| 115/03/02 | 115001739 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 140 | |
| 115/03/02 | 115001740 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/03/02 | 115001741 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/03/02 | 115001742 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 79 | |
| 115/03/02 | 115001743 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 14 | |
| 115/03/02 | 115001744 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/02 | 115001745 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/03/02 | 115001746 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/03/02 | 115001747 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 33 | |
| 115/03/02 | 115001748 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/03/02 | 115001749 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/02 | 115001750 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 54 | |
| 115/03/02 | 115001751 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/03/02 | 115001752 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 195 | |
| 115/03/02 | 115001753 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 80 | |
| 115/03/02 | 115001754 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 82 | |
| 115/03/02 | 115001755 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 61 | |
| 115/03/02 | 115001756 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/03/02 | 115001757 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 118 | |
| 115/03/02 | 115001758 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 15 | |
| 115/03/02 | 115001759 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 15 | |
| 115/03/02 | 115001760 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/03/02 | 115001761 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 93 | |
| 115/03/02 | 115001762 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 90 | |
| 115/03/02 | 115001763 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 42 | |
| 115/03/02 | 115001764 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 63 | |
| 115/03/02 | 115001765 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 148 | |
| 115/03/02 | 115001766 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 146 | |
| 115/03/02 | 115001767 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/03/02 | 115001768 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 115 | |
| 115/03/02 | 115001769 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 50 | |
| 115/03/02 | 115001770 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 90 | |
| 115/03/02 | 115001771 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 119 | |
| 115/03/02 | 115001772 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 120 | |
| 115/03/02 | 115001773 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 82 | |
| 115/03/02 | 115001774 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 196 | |
| 115/03/02 | 115001775 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 90 | |
| 115/03/02 | 115001776 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 60 | |
| 115/03/02 | 115001777 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 57 | |
| 115/03/02 | 115001778 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 58 | |
| 115/03/02 | 115001779 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 216 | |
| 115/03/02 | 115001780 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 41 | |
| 115/03/02 | 115001781 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4,818 | |
| 115/03/02 | 115001782 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 126 | |
| 115/03/02 | 115001783 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/02 | 115001784 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 17 | |
| 115/03/02 | 115001785 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 46 | |
| 115/03/02 | 115001786 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/02 | 115001787 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/02 | 115001788 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 178 | |
| 115/03/02 | 115001789 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/03/02 | 115001790 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/02 | 115001791 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/02 | 115001792 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
| 115/03/02 | 115001793 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/03 | 115001794 | 陳碧媛 | 劃撥 | 3,600 | |
| 115/03/03 | 115001798 | 鄭儒謙 鄭瓊偉 鄭瓊如 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/03/03 | 115001820 | 周民偉 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/03/03 | 115001822 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 28 | |
| 115/03/03 | 115001823 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/03 | 115001824 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/03 | 115001825 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/03/03 | 115001826 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,500 | |
| 115/03/03 | 115001827 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/03/03 | 115001828 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 45 | |
| 115/03/04 | 115001830 | 林哲偉 | 劃撥 | 10,000 | |
| 115/03/05 | 115001861 | 陳淑君 | 劃撥 | 5,000 | |
| 115/03/05 | 115001862 | 承發科技有限公司 | 劃撥 | 3,000 | |
| 115/03/05 | 115001868 | 劉錦雀 | 劃撥 | 500 | |
| 115/03/05 | 115001881 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 28 | |
| 115/03/05 | 115001882 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/03/06 | 115001893 | 鄒昌儒 | 信用卡(網路) | 1,200 | |
| 115/03/06 | 115001906 | 莊宗翰 | 劃撥 | 500 | |
| 115/03/06 | 115001909 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/03/06 | 115001910 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 33 | |
| 115/03/06 | 115001911 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/03/06 | 115001912 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/03/09 | 115001926 | 王玟瓔 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/03/09 | 115001927 | 倪堅遠 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/03/09 | 115001931 | 胡靖婷 | 劃撥 | 500 | |
| 115/03/09 | 115001934 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 28 | |
| 115/03/09 | 115001935 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/03/09 | 115001936 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
| 115/03/09 | 115001937 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/03/09 | 115001938 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 110 | |
| 115/03/09 | 115001939 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/03/09 | 115001940 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/03/09 | 115001941 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 50 | |
| 115/03/09 | 115001942 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 38 | |
| 115/03/09 | 115001944 | 吳淑秋 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
| 115/03/09 | 115001945 | 楊小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
| 115/03/09 | 115001946 | 葉文 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
| 115/03/09 | 115001947 | 唐小玉 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/03/09 | 115001948 | 楊謹菱 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/03/09 | 115001949 | 謝小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/03/09 | 115001950 | 黃小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
| 115/03/09 | 115001951 | 王建凱 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/03/09 | 115001952 | 劉子釔 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
| 115/03/09 | 115001953 | 陳玉珊 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
| 115/03/09 | 115001954 | 黃暐婷 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/03/09 | 115001955 | 劉小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 200 | |
| 115/03/09 | 115001956 | 彭彗菁 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/03/09 | 115001957 | 王先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
| 115/03/09 | 115001958 | 蔡小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
| 115/03/09 | 115001959 | 黃伊菱 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/03/09 | 115001960 | 林麗華 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
| 115/03/09 | 115001961 | 梁小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
| 115/03/10 | 115001962 | 賴昌龍 | 劃撥 | 4,000 | |
| 115/03/10 | 115001971 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/03/10 | 115001972 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 33 | |
| 115/03/10 | 115001973 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/03/12 | 115001976 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/03/12 | 115001977 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 33 | |
| 115/03/12 | 115001994 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 33 | |
| 115/03/12 | 115001995 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/03/12 | 115001996 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/03/12 | 115001997 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 12 | |
| 115/03/12 | 115001998 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 115/03/12 | 115002000 | 趙浡? | 劃撥 | 500 | |
| 115/03/13 | 115002007 | 林麗花 | 劃撥 | 300 | |
| 115/03/13 | 115002012 | 嘟比 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/03/13 | 115002045 | 曾盈綺 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
| 115/03/13 | 115002082 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 34 | |
| 115/03/13 | 115002083 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 26 | |
| 115/03/13 | 115002084 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
| 115/03/13 | 115002085 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/13 | 115002086 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/03/13 | 115002087 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 17 | |
| 115/03/14 | 115002089 | 朱呂秀琴 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/03/16 | 115002092 | 陳榕尉 | 劃撥 | 300 | |
| 115/03/16 | 115002093 | 蔡林金連 | 劃撥 | 200 | |
| 115/03/16 | 115002094 | 孫莉蓁 | 劃撥 | 200 | |
| 115/03/16 | 115002097 | 霈暉記帳及報稅代理人 | 中華手機捐款 | 1,000 | |
| 115/03/16 | 115002098 | 楊素蘭 | 中華手機捐款 | 1,000 | |
| 115/03/16 | 115002099 | 陳*米 | 中華手機捐款 | 300 | |
| 115/03/16 | 115002100 | 廖彥鈞 | 中華手機捐款 | 1,000 | |
| 115/03/16 | 115002101 | 胡明仁 | 中華手機捐款 | 500 | |
| 115/03/16 | 115002103 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/16 | 115002104 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/03/16 | 115002105 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/03/16 | 115002106 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
| 115/03/16 | 115002107 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/03/16 | 115002108 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
| 115/03/16 | 115002109 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 115/03/16 | 115002110 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 65 | |
| 115/03/16 | 115002111 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 18 | |
| 115/03/16 | 115002112 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
| 115/03/16 | 115002114 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 7,166 | |
| 115/03/17 | 115002116 | 無名氏 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/03/17 | 115002117 | 黃玉堂 | 信用卡(網路) | 4,000 | |
| 115/03/17 | 115002118 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 28 | |
| 115/03/17 | 115002119 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/03/17 | 115002120 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/03/17 | 115002124 | 連勝法律事務所 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/03/17 | 115002129 | 王湘涵 | 劃撥 | 200 | |
| 115/03/18 | 115002131 | 米格國際股份有限公司 | 銀行存款 | 100,000 | |
| 115/03/18 | 115002134 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 1,661 | |
| 115/03/18 | 115002135 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/03/18 | 115002136 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/03/19 | 115002146 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 33 | |
| 115/03/19 | 115002147 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/03/19 | 115002148 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/03/20 | 115002154 | 邱湘棋 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
| 115/03/20 | 115002156 | 林玉茹 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/03/20 | 115002157 | 曾鈺銘 | 信用卡(網路) | 206 | |
| 115/03/20 | 115002158 | 潘正夫 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/03/20 | 115002161 | 阮彥程 | 劃撥 | 500 | |
| 115/03/20 | 115002163 | 謝梅君 | 劃撥 | 500 | |
| 115/03/20 | 115002164 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 16 | |
| 115/03/20 | 115002165 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/03/21 | 115002166 | 葉耀中 | 劃撥 | 500 | |
| 115/03/23 | 115002239 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
| 115/03/23 | 115002240 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
| 115/03/23 | 115002258 | 闕睿延 | 劃撥 | 500 | |
| 115/03/23 | 115002259 | 林怡萱 | 劃撥 | 400 | |
| 115/03/23 | 115002261 | 興聯企業股份有限公司 黃耀賢 | 劃撥 | 200 | |
| 115/03/23 | 115002262 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/03/23 | 115002263 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 31 | |
| 115/03/23 | 115002264 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 242 | |
| 115/03/23 | 115002265 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10,000 | |
| 115/03/23 | 115002266 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/23 | 115002267 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 38 | |
| 115/03/23 | 115002268 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/03/23 | 115002269 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/03/24 | 115002274 | 林寶玉 | 劃撥 | 50,000 | |
| 115/03/24 | 115002281 | 林怡妃 | 信用卡(網路) | 7,000 | |
| 115/03/24 | 115002282 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 5,501 | |
| 115/03/24 | 115002284 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/03/24 | 115002285 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
| 115/03/24 | 115002286 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 38 | |
| 115/03/25 | 115002288 | 鄒惠晉 | 劃撥 | 500 | |
| 115/03/25 | 115002292 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/03/25 | 115002293 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 31 | |
| 115/03/25 | 115002294 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/03/25 | 115002295 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/03/26 | 115002302 | 許惠珍 | 劃撥 | 100 | |
| 115/03/26 | 115002308 | 葉家豪 | 信用卡(網路) | 340 | |
| 115/03/26 | 115002309 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/26 | 115002310 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 33 | |
| 115/03/26 | 115002311 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
| 115/03/26 | 115002312 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/03/27 | 115002314 | 黃志華 | 信用卡(網路) | 3,000 | |
| 115/03/27 | 115002318 | 鄭適薰 | 劃撥 | 10,030 | |
| 115/03/27 | 115002322 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 27 | |
| 115/03/27 | 115002323 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 14 | |
| 115/03/27 | 115002324 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
| 115/03/27 | 115002325 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/03/30 | 115002333 | 陳順興 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/03/30 | 115002338 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 180 | |
| 115/03/30 | 115002339 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 28 | |
| 115/03/30 | 115002340 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/03/30 | 115002341 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 70 | |
| 115/03/30 | 115002342 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 60 | |
| 115/03/30 | 115002343 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 55 | |
| 115/03/31 | 115002350 | 賴昌龍 | 劃撥 | 4,000 | |
| 115/03/31 | 115002351 | 林得森 | 劃撥 | 2,000 | |
| 115/03/31 | 115002352 | 莊孟筑 | 劃撥 | 2,000 | |
| 115/03/31 | 115002355 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 68 | |
| 115/03/31 | 115002356 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/03/31 | 115002357 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 23 | |
| 115/03/31 | 115002358 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 95 | |
| 115/03/31 | 115002359 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/03/31 | 115002360 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 301,471 | |||||
| 累積金額 | 301,471 | ||||




