| 社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
| 9972救救企鵝-2025年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 衛部救字第1151360029號 | |||||
| 捐款明細表 | |||||
| 日期:115/02/01~115/02/28 | |||||
| 捐款-專案 | 列印日期:115/03/12 | ||||
| 日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
| 日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | |
| 115/02/02 | 115000952 | 呂黎貞 | 劃撥 | 6,000 | |
| 115/02/02 | 115000953 | 范聖韜 | 劃撥 | 2,626 | |
| 115/02/02 | 115000954 | 林得森 | 劃撥 | 2,000 | |
| 115/02/02 | 115000972 | 孫莉蓁 | 劃撥 | 200 | |
| 115/02/02 | 115000976 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/02 | 115000977 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/02 | 115000978 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 140 | |
| 115/02/02 | 115000979 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 108 | |
| 115/02/02 | 115000980 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/02/02 | 115000981 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/02 | 115000982 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/02/02 | 115000983 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 115/02/02 | 115000984 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 164 | |
| 115/02/02 | 115000985 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/02 | 115000986 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 82 | |
| 115/02/02 | 115000987 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 18 | |
| 115/02/02 | 115000988 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/02 | 115000989 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/02/02 | 115000990 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 220 | |
| 115/02/02 | 115000991 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/02/02 | 115000992 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/02/02 | 115000993 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/02/02 | 115000994 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
| 115/02/02 | 115000995 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 45 | |
| 115/02/02 | 115000996 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 18 | |
| 115/02/02 | 115000997 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 40 | |
| 115/02/02 | 115000998 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
| 115/02/02 | 115000999 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/02/02 | 115001000 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 49 | |
| 115/02/02 | 115001001 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 29 | |
| 115/02/02 | 115001002 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 17 | |
| 115/02/02 | 115001003 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
| 115/02/02 | 115001004 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
| 115/02/02 | 115001005 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/02 | 115001006 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/02/02 | 115001007 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 35 | |
| 115/02/02 | 115001008 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 43 | |
| 115/02/02 | 115001009 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/02 | 115001010 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 113 | |
| 115/02/02 | 115001011 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 16 | |
| 115/02/02 | 115001012 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 153 | |
| 115/02/02 | 115001013 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 49 | |
| 115/02/02 | 115001014 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/02 | 115001015 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 115/02/02 | 115001016 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 15 | |
| 115/02/02 | 115001017 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 73 | |
| 115/02/02 | 115001018 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/02/02 | 115001019 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
| 115/02/02 | 115001020 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 15 | |
| 115/02/02 | 115001021 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/02/02 | 115001022 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 135 | |
| 115/02/02 | 115001023 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 72 | |
| 115/02/02 | 115001024 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 26 | |
| 115/02/02 | 115001025 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/02 | 115001026 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 50 | |
| 115/02/02 | 115001027 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 7 | |
| 115/02/02 | 115001028 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
| 115/02/02 | 115001029 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 70 | |
| 115/02/02 | 115001030 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/02/02 | 115001031 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/02/02 | 115001032 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 21 | |
| 115/02/02 | 115001033 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 61 | |
| 115/02/02 | 115001034 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/02 | 115001035 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/02/02 | 115001036 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 90 | |
| 115/02/02 | 115001037 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 318 | |
| 115/02/02 | 115001038 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,500 | |
| 115/02/02 | 115001039 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 125 | |
| 115/02/02 | 115001040 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 44 | |
| 115/02/02 | 115001041 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 166 | |
| 115/02/02 | 115001042 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 11 | |
| 115/02/02 | 115001043 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
| 115/02/02 | 115001044 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 146 | |
| 115/02/02 | 115001045 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 53 | |
| 115/02/02 | 115001046 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/02 | 115001047 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 172 | |
| 115/02/02 | 115001048 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 32 | |
| 115/02/02 | 115001049 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 57 | |
| 115/02/02 | 115001050 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/02/02 | 115001051 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
| 115/02/02 | 115001052 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 26 | |
| 115/02/02 | 115001053 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
| 115/02/02 | 115001054 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
| 115/02/02 | 115001055 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/02 | 115001056 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 115 | |
| 115/02/02 | 115001057 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 121 | |
| 115/02/02 | 115001058 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
| 115/02/02 | 115001059 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/02 | 115001060 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 11 | |
| 115/02/02 | 115001061 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/02/02 | 115001062 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 23 | |
| 115/02/02 | 115001063 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 119 | |
| 115/02/02 | 115001064 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/02 | 115001065 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 54 | |
| 115/02/02 | 115001066 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/02 | 115001067 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/02 | 115001068 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 48 | |
| 115/02/03 | 115001071 | 陳碧媛 | 劃撥 | 3,600 | |
| 115/02/03 | 115001091 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/03 | 115001092 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/03 | 115001093 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/02/03 | 115001094 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
| 115/02/03 | 115001095 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 40 | |
| 115/02/03 | 115001096 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/02/03 | 115001097 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/03 | 115001098 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 150 | |
| 115/02/03 | 115001099 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/02/04 | 115001106 | 黃文虎 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/02/04 | 115001111 | 俞連貴 俞宇哲 俞昕宜 陳麗幸 | 劃撥 | 2,000 | |
| 115/02/04 | 115001130 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 23 | |
| 115/02/04 | 115001131 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/04 | 115001132 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/04 | 115001133 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
| 115/02/04 | 115001134 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/02/04 | 115001135 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 48 | |
| 115/02/04 | 115001136 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/02/04 | 115001137 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/04 | 115001138 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/02/04 | 115001139 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/04 | 115001140 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/02/04 | 115001141 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 13 | |
| 115/02/04 | 115001142 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 115/02/04 | 115001143 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/02/05 | 115001147 | 楊玉惠 | 中華手機捐款 | 500 | |
| 115/02/05 | 115001148 | 簡伶倢 | 中華手機捐款 | 1,000 | |
| 115/02/05 | 115001149 | 陳*米 | 中華手機捐款 | 300 | |
| 115/02/05 | 115001150 | 廖彥鈞 | 中華手機捐款 | 2,000 | |
| 115/02/05 | 115001151 | 林靜萍 | 中華手機捐款 | 500 | |
| 115/02/05 | 115001155 | 承發科技有限公司 | 劃撥 | 3,000 | |
| 115/02/05 | 115001157 | 賴昌龍 | 劃撥 | 2,000 | |
| 115/02/05 | 115001159 | 陳順興 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/02/05 | 115001177 | 許惠珍 | 劃撥 | 100 | |
| 115/02/05 | 115001178 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 84 | |
| 115/02/05 | 115001179 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 23 | |
| 115/02/05 | 115001180 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/05 | 115001181 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/02/05 | 115001182 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 60 | |
| 115/02/05 | 115001183 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 600 | |
| 115/02/05 | 115001184 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/02/05 | 115001185 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 7 | |
| 115/02/05 | 115001186 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/05 | 115001187 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
| 115/02/05 | 115001188 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 12 | |
| 115/02/06 | 115001192 | 劉美里 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 115/02/06 | 115001193 | 無名氏 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 115/02/06 | 115001196 | 林秀玉 | 劃撥 | 2,400 | |
| 115/02/06 | 115001198 | 王玟瓔 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/02/06 | 115001199 | 倪堅遠 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/02/06 | 115001202 | 葉青郎 | 劃撥 | 500 | |
| 115/02/06 | 115001203 | 林怡萱 | 劃撥 | 500 | |
| 115/02/06 | 115001204 | 朱寶玉 | 劃撥 | 500 | |
| 115/02/06 | 115001207 | 林麗花 | 劃撥 | 300 | |
| 115/02/06 | 115001212 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/02/06 | 115001213 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/02/06 | 115001214 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 23 | |
| 115/02/06 | 115001215 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/06 | 115001216 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/02/06 | 115001217 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/02/06 | 115001218 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
| 115/02/06 | 115001219 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/06 | 115001220 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/06 | 115001221 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 16 | |
| 115/02/09 | 115001224 | 洪柚涵 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/02/09 | 115001227 | 陳榕尉 | 劃撥 | 300 | |
| 115/02/09 | 115001230 | 王先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
| 115/02/09 | 115001231 | 葉小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
| 115/02/09 | 115001232 | 葉金玉 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
| 115/02/09 | 115001233 | 許庭維 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/02/09 | 115001234 | 王惠慈 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/02/09 | 115001235 | 楊先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
| 115/02/09 | 115001236 | 鄭閔穗 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/02/09 | 115001237 | 趙俊炫 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/02/09 | 115001238 | 林子凱 | 台灣大哥大手機捐款 | 200 | |
| 115/02/09 | 115001239 | 陳建宏 | 台灣大哥大手機捐款 | 6,000 | |
| 115/02/09 | 115001240 | 黃家家 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/02/09 | 115001241 | 李鈺書 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
| 115/02/09 | 115001242 | 李佳蓁 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/02/09 | 115001243 | 沈佳蓉 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
| 115/02/09 | 115001244 | 黃琤淇 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/02/09 | 115001245 | 張小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
| 115/02/09 | 115001246 | 黃昦幘 | 台灣大哥大手機捐款 | 200 | |
| 115/02/09 | 115001247 | 張晨銨 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
| 115/02/09 | 115001248 | 黃伊菱 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
| 115/02/09 | 115001249 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 200 | |
| 115/02/09 | 115001250 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/09 | 115001251 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/02/09 | 115001252 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 36 | |
| 115/02/09 | 115001253 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/09 | 115001254 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
| 115/02/09 | 115001255 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/02/09 | 115001256 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/09 | 115001257 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/09 | 115001258 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 115/02/09 | 115001259 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/09 | 115001260 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
| 115/02/09 | 115001261 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/09 | 115001262 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 39 | |
| 115/02/09 | 115001263 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 76 | |
| 115/02/09 | 115001264 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
| 115/02/09 | 115001265 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 48 | |
| 115/02/09 | 115001266 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 175 | |
| 115/02/09 | 115001267 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 115/02/09 | 115001268 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/10 | 115001270 | 呈智有限公司 | 劃撥 | 50,000 | |
| 115/02/10 | 115001273 | 知名不具 | 劃撥 | 2,000 | |
| 115/02/10 | 115001276 | 趙浡? | 劃撥 | 500 | |
| 115/02/10 | 115001289 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 28 | |
| 115/02/10 | 115001290 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/02/10 | 115001291 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 23 | |
| 115/02/10 | 115001292 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/02/10 | 115001293 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 9 | |
| 115/02/10 | 115001294 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
| 115/02/10 | 115001295 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/10 | 115001296 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/11 | 115001300 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/02/11 | 115001301 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
| 115/02/11 | 115001302 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/02/11 | 115001303 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 21 | |
| 115/02/11 | 115001304 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/12 | 115001324 | 陳淑婷 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/02/12 | 115001328 | 江宜靜 | 劃撥 | 300 | |
| 115/02/12 | 115001331 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/12 | 115001332 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/02/12 | 115001333 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 41 | |
| 115/02/12 | 115001334 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/12 | 115001335 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/13 | 115001336 | 李俊志 | 劃撥 | 10,000 | |
| 115/02/13 | 115001344 | 葉耀中 | 劃撥 | 500 | |
| 115/02/13 | 115001352 | 孫莉蓁 | 劃撥 | 200 | |
| 115/02/13 | 115001405 | 曾盈綺 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
| 115/02/13 | 115001428 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/02/13 | 115001429 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/02/13 | 115001430 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 38 | |
| 115/02/13 | 115001431 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/13 | 115001432 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/02/13 | 115001433 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/02/13 | 115001434 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/13 | 115001435 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 11 | |
| 115/02/23 | 115001495 | 王宗賢 | 信用卡(人工) | 500 | |
| 115/02/23 | 115001511 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
| 115/02/23 | 115001512 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
| 115/02/23 | 115001523 | 陳惠美 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
| 115/02/23 | 115001532 | 闕睿延 | 劃撥 | 500 | |
| 115/02/23 | 115001535 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 110 | |
| 115/02/23 | 115001536 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/02/23 | 115001537 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 121 | |
| 115/02/23 | 115001538 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
| 115/02/23 | 115001539 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
| 115/02/23 | 115001540 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
| 115/02/23 | 115001541 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 182 | |
| 115/02/23 | 115001542 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 14 | |
| 115/02/23 | 115001543 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/23 | 115001544 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
| 115/02/23 | 115001545 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/23 | 115001546 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001547 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001548 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001549 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/23 | 115001550 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001551 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001552 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/02/23 | 115001553 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001554 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 28 | |
| 115/02/23 | 115001555 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 400 | |
| 115/02/23 | 115001556 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/23 | 115001557 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001558 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001559 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
| 115/02/23 | 115001560 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001561 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
| 115/02/23 | 115001562 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/23 | 115001563 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001564 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001565 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/23 | 115001566 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001567 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001568 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 21 | |
| 115/02/23 | 115001569 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 420 | |
| 115/02/23 | 115001570 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/23 | 115001571 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001572 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001573 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001574 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 26 | |
| 115/02/23 | 115001575 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/23 | 115001576 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001577 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001578 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 11 | |
| 115/02/23 | 115001579 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 21 | |
| 115/02/23 | 115001580 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/23 | 115001581 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 26 | |
| 115/02/23 | 115001582 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 58 | |
| 115/02/23 | 115001583 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/23 | 115001584 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 160 | |
| 115/02/23 | 115001585 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 28 | |
| 115/02/23 | 115001586 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
| 115/02/23 | 115001587 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
| 115/02/23 | 115001588 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 51 | |
| 115/02/23 | 115001589 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 80 | |
| 115/02/23 | 115001590 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 40 | |
| 115/02/23 | 115001591 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 99 | |
| 115/02/23 | 115001592 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 36 | |
| 115/02/23 | 115001593 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
| 115/02/23 | 115001594 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
| 115/02/23 | 115001595 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/23 | 115001596 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
| 115/02/24 | 115001597 | 莊國亮 | 劃撥 | 5,000 | |
| 115/02/24 | 115001598 | 邱品叡 | 劃撥 | 1,000 | |
| 115/02/24 | 115001607 | 興聯企業股份有限公司 黃耀賢 | 劃撥 | 200 | |
| 115/02/24 | 115001612 | 邱湘棋 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
| 115/02/24 | 115001617 | 潘正夫 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
| 115/02/24 | 115001628 | 詹雅鈞 | 信用卡(網路) | 1,500 | |
