社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
9972救救企鵝-2024年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 衛部救字第1131363952號 | |||||
捐款明細表 | |||||
日期:114/09/01~114/09/30 | |||||
捐款-專案 | 列印日期:114/10/14 | ||||
日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
114/09/02 | 114004449 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 75 | |
114/09/02 | 114004450 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 35 | |
114/09/02 | 114004451 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 11 | |
114/09/02 | 114004452 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
114/09/02 | 114004453 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 232 | |
114/09/02 | 114004454 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
114/09/02 | 114004455 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
114/09/02 | 114004456 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
114/09/02 | 114004458 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 55 | |
114/09/02 | 114004459 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 90 | |
114/09/02 | 114004460 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
114/09/02 | 114004461 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
114/09/02 | 114004462 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 28 | |
114/09/02 | 114004463 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 150 | |
114/09/02 | 114004464 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
114/09/02 | 114004465 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 9 | |
114/09/02 | 114004466 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 18 | |
114/09/02 | 114004467 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 55 | |
114/09/02 | 114004468 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 63 | |
114/09/02 | 114004469 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2000 | |
114/09/02 | 114004470 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 19 | |
114/09/02 | 114004471 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 15 | |
114/09/02 | 114004472 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 34 | |
114/09/02 | 114004473 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 54 | |
114/09/02 | 114004474 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1000 | |
114/09/02 | 114004475 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
114/09/02 | 114004476 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 63 | |
114/09/02 | 114004477 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 16 | |
114/09/02 | 114004478 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
114/09/02 | 114004479 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004480 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 300 | |
114/09/02 | 114004481 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
114/09/02 | 114004482 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/02 | 114004483 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 23 | |
114/09/02 | 114004484 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 58 | |
114/09/02 | 114004485 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 55 | |
114/09/02 | 114004486 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/02 | 114004487 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 18 | |
114/09/02 | 114004488 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 377 | |
114/09/02 | 114004489 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
114/09/02 | 114004490 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 45 | |
114/09/02 | 114004491 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 18 | |
114/09/02 | 114004492 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
114/09/02 | 114004493 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
114/09/02 | 114004494 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004495 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
114/09/02 | 114004496 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 132 | |
114/09/02 | 114004497 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 9 | |
114/09/02 | 114004498 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 121 | |
114/09/02 | 114004499 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
114/09/02 | 114004500 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 25 | |
114/09/02 | 114004501 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 50 | |
114/09/02 | 114004502 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 11 | |
114/09/02 | 114004503 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 34 | |
114/09/02 | 114004504 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 230 | |
114/09/02 | 114004505 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 104 | |
114/09/02 | 114004506 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 47 | |
114/09/02 | 114004507 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 9 | |
114/09/02 | 114004508 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
114/09/02 | 114004509 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 88 | |
114/09/02 | 114004510 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 56 | |
114/09/02 | 114004511 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 18 | |
114/09/02 | 114004512 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 61 | |
114/09/02 | 114004513 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004514 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 99 | |
114/09/02 | 114004515 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 78 | |
114/09/02 | 114004516 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 118 | |
114/09/02 | 114004517 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
114/09/02 | 114004518 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/02 | 114004519 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/02 | 114004520 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 105 | |
114/09/02 | 114004521 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 78 | |
114/09/02 | 114004522 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 68 | |
114/09/02 | 114004523 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
114/09/02 | 114004524 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 89 | |
114/09/02 | 114004525 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004526 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 468 | |
114/09/02 | 114004527 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004528 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004529 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 84 | |
114/09/02 | 114004530 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
114/09/02 | 114004531 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 47 | |
114/09/02 | 114004532 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 113 | |
114/09/02 | 114004533 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 16 | |
114/09/02 | 114004534 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 112 | |
114/09/02 | 114004535 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
114/09/02 | 114004536 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
114/09/02 | 114004537 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 49 | |
114/09/02 | 114004538 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 58 | |
114/09/02 | 114004539 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 77 | |
114/09/02 | 114004540 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
114/09/02 | 114004541 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 243 | |
114/09/02 | 114004542 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 610 | |
114/09/02 | 114004543 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
114/09/02 | 114004544 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
114/09/02 | 114004545 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004546 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
114/09/02 | 114004547 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 9 | |
114/09/02 | 114004548 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
114/09/02 | 114004549 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 36 | |
114/09/02 | 114004550 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 256 | |
114/09/02 | 114004551 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 50 | |
114/09/02 | 114004552 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 137 | |
114/09/02 | 114004553 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
114/09/02 | 114004554 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 59 | |
114/09/02 | 114004555 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 32 | |
114/09/02 | 114004556 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 210 | |
114/09/02 | 114004557 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 15 | |
114/09/02 | 114004558 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 17 | |
114/09/02 | 114004559 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 9 | |
114/09/02 | 114004560 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 21 | |
114/09/02 | 114004561 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 21 | |
114/09/02 | 114004562 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 57 | |
114/09/02 | 114004563 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 158 | |
114/09/02 | 114004564 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 96 | |
114/09/02 | 114004565 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 50 | |
114/09/02 | 114004566 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
114/09/02 | 114004567 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 93 | |
114/09/02 | 114004568 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 60 | |
114/09/02 | 114004569 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 43 | |
114/09/02 | 114004570 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
114/09/02 | 114004571 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 70 | |
114/09/02 | 114004572 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004573 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/02 | 114004574 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004575 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 11 | |
114/09/02 | 114004576 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
114/09/02 | 114004577 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 225 | |
114/09/02 | 114004578 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/02 | 114004579 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
114/09/02 | 114004580 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004581 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
114/09/02 | 114004582 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 50 | |
114/09/02 | 114004583 | 江美栗 | 劃撥 | 10000 | |
114/09/02 | 114004584 | 張馨云 | 劃撥 | 10000 | |
114/09/02 | 114004586 | 鄭玉卿 | 劃撥 | 2000 | |
114/09/02 | 114004593 | 吳詠均 | 劃撥 | 500 | |
114/09/02 | 114004598 | 林麗花 | 劃撥 | 300 | |
114/09/02 | 114004602 | 新湖口加油站有限公司 | 信用卡(網路) | 13000 | |
114/09/02 | 114004603 | 陳碧媛 | 劃撥 | 3600 | |
114/09/02 | 114004613 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
114/09/02 | 114004614 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
114/09/02 | 114004615 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004616 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 40 | |
114/09/02 | 114004617 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004618 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 27 | |
114/09/02 | 114004619 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004620 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 210 | |
114/09/02 | 114004621 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/02 | 114004622 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 7 | |
114/09/02 | 114004623 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/02 | 114004624 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 69 | |
114/09/02 | 114004625 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
114/09/02 | 114004626 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
114/09/02 | 114004627 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
114/09/02 | 114004628 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
114/09/02 | 114004629 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 23 | |
114/09/02 | 114004630 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 107 | |
114/09/02 | 114004631 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 39 | |
114/09/02 | 114004632 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
114/09/02 | 114004633 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/02 | 114004634 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 213 | |
114/09/02 | 114004635 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
114/09/03 | 114004642 | 林怡萱 | 劃撥 | 600 | |
114/09/03 | 114004645 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/03 | 114004646 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 24 | |
114/09/03 | 114004647 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/03 | 114004648 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/03 | 114004649 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
114/09/03 | 114004650 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/03 | 114004651 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/03 | 114004652 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
114/09/03 | 114004653 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/03 | 114004654 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/03 | 114004655 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/03 | 114004656 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 20 | |
114/09/03 | 114004657 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/03 | 114004658 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/03 | 114004659 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 104 | |
114/09/03 | 114004660 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/04 | 114004669 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 6 | |
114/09/04 | 114004670 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 7 | |
114/09/04 | 114004671 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 22 | |
114/09/04 | 114004672 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 10 | |
114/09/04 | 114004673 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 5 | |
114/09/04 | 114004674 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 2 | |
114/09/04 | 114004675 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 2 | |
114/09/04 | 114004676 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 6 | |
114/09/04 | 114004677 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 41 | |
114/09/04 | 114004678 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 34 | |
114/09/04 | 114004679 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 8 | |
114/09/04 | 114004680 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 1000 | |
114/09/04 | 114004681 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 6 | |
114/09/04 | 114004682 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 36 | |
114/09/04 | 114004683 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 8 | |
114/09/04 | 114004684 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 8 | |
114/09/04 | 114004685 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 118 | |
114/09/04 | 114004686 | 愛心人士-台企專案 | 現金 | 12 | |
114/09/04 | 114004688 | 范聖韜 | 劃撥 | 2626 | |
114/09/04 | 114004694 | 葉青郎 | 劃撥 | 500 | |
114/09/04 | 114004700 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 1180 | |
114/09/05 | 114004703 | 陳博鍇 | 信用卡(網路) | 5000 | |
114/09/05 | 114004707 | Sakura | 信用卡(網路) | 100 | |
114/09/05 | 114004709 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 18 | |
114/09/05 | 114004710 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 18 | |
114/09/05 | 114004711 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
114/09/05 | 114004712 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/05 | 114004713 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/05 | 114004714 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
114/09/05 | 114004715 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/05 | 114004716 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/05 | 114004717 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 75 | |
114/09/05 | 114004718 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 26 | |
114/09/05 | 114004719 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/05 | 114004720 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 23 | |
114/09/05 | 114004721 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
114/09/05 | 114004723 | 承發科技有限公司 | 劃撥 | 3000 | |
114/09/05 | 114004727 | 陳順興 | 劃撥 | 1000 | |
114/09/05 | 114004737 | 黃建融 | 中華手機捐款 | 100 | |
114/09/05 | 114004738 | 楊玉惠 | 中華手機捐款 | 500 | |
114/09/05 | 114004739 | 廖彥鈞 | 中華手機捐款 | 1000 | |
114/09/05 | 114004740 | 陳秋米 | 中華手機捐款 | 100 | |
114/09/05 | 114004741 | 陳柏亦 | 中華手機捐款 | 300 | |
114/09/06 | 114004743 | 賴昌龍 | 劃撥 | 5000 | |
114/09/08 | 114004750 | 倪堅遠 | 劃撥 | 1000 | |
114/09/08 | 114004751 | 王玟瓔 | 劃撥 | 1000 | |
114/09/08 | 114004755 | 陳榕尉 | 劃撥 | 300 | |
114/09/08 | 114004758 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/08 | 114004759 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/08 | 114004760 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 9 | |
114/09/08 | 114004761 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
114/09/08 | 114004762 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 60 | |
114/09/08 | 114004763 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
114/09/08 | 114004764 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/08 | 114004765 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/08 | 114004766 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 60 | |
114/09/08 | 114004767 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1000 | |
114/09/08 | 114004768 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/08 | 114004769 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 170 | |
114/09/08 | 114004770 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 296 | |
114/09/08 | 114004771 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/08 | 114004772 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 49 | |
114/09/08 | 114004773 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 74 | |
114/09/08 | 114004774 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/08 | 114004775 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 200 | |
114/09/08 | 114004776 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
114/09/08 | 114004777 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
114/09/08 | 114004778 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 60 | |
114/09/08 | 114004779 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 65 | |
114/09/08 | 114004780 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 9 | |
114/09/08 | 114004781 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/08 | 114004782 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 26 | |
114/09/08 | 114004783 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 7 | |
114/09/08 | 114004784 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/08 | 114004785 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 62 | |
114/09/08 | 114004786 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 120 | |
114/09/08 | 114004787 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/08 | 114004788 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
114/09/08 | 114004789 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 40 | |
114/09/08 | 114004790 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 6 | |
114/09/08 | 114004791 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 16 | |
114/09/08 | 114004792 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/08 | 114004793 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 16 | |
114/09/08 | 114004794 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
114/09/09 | 114004795 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 537 | |
114/09/09 | 114004800 | 王先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/09/09 | 114004801 | 張秀梅 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/09/09 | 114004802 | 陳育祥 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/09/09 | 114004803 | 秦先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
114/09/09 | 114004804 | 黃伊菱 | 台灣大哥大手機捐款 | 1000 | |
114/09/09 | 114004805 | 許文立 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/09/09 | 114004806 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 17 | |
114/09/09 | 114004807 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 12 | |
114/09/09 | 114004808 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 40 | |
114/09/09 | 114004809 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/09 | 114004810 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
114/09/09 | 114004811 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/09 | 114004812 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/09 | 114004813 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/09 | 114004814 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 12 | |
114/09/09 | 114004815 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/09 | 114004816 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
114/09/09 | 114004817 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/09 | 114004818 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/09 | 114004819 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 60 | |
114/09/09 | 114004820 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/09 | 114004821 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/09 | 114004822 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 8 | |
114/09/09 | 114004823 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 14 | |
114/09/09 | 114004824 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/09 | 114004825 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 55 | |
114/09/09 | 114004826 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
114/09/09 | 114004827 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/09 | 114004828 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/09 | 114004829 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 28 | |
114/09/09 | 114004830 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/09 | 114004831 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 9 | |
114/09/09 | 114004832 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/10 | 114004837 | 劉錦雀 | 劃撥 | 500 | |
114/09/10 | 114004839 | 莊宗翰 | 劃撥 | 500 | |
114/09/10 | 114004842 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
114/09/10 | 114004843 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/10 | 114004844 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 23 | |
114/09/10 | 114004845 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 21 | |
114/09/10 | 114004846 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
114/09/10 | 114004847 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 300 | |
114/09/10 | 114004848 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 120 | |
114/09/10 | 114004849 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/10 | 114004850 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
114/09/10 | 114004851 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
114/09/10 | 114004852 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1000 | |
114/09/10 | 114004853 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 100 | |
114/09/10 | 114004854 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 500 | |
114/09/10 | 114004855 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 30 | |
114/09/10 | 114004856 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
114/09/10 | 114004857 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 10 | |
114/09/10 | 114004858 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 113 | |
114/09/10 | 114004859 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 13 | |
114/09/11 | 114004860 | 陳淳修 | 劃撥 | 12000 | |
114/09/11 | 114004861 | 愛心人士-台企專案 | 劃撥 | 1 | |
114/09/11 | 114004863 | 陳振雄 | 劃撥 | 2000 | |
114/09/11 | 114004866 | 知名不具 | 劃撥 | 500 | |
114/09/11 | 114004867 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 11 | |
114/09/11 | 114004868 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 5 | |
114/09/11 | 114004869 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 37 | |
114/09/11 | 114004870 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 18 | |
114/09/11 | 114004871 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/11 | 114004872 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 4 | |
114/09/11 | 114004873 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 2 | |
114/09/11 | 114004874 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 3 | |
114/09/11 | 114004875 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 200 | |
114/09/11 | 114004876 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 25 | |
114/09/11 | 114004877 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 26 | |
114/09/11 | 114004878 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1000 | |
114/09/11 | 114004879 | 愛心人士-台企專案 | 信用卡(網路) | 1 | |
