社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
9972救救企鵝-2024年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 衛部救字第1131363952號 | |||||
捐款明細表 | |||||
日期:114/05/01~114/05/31 | |||||
捐款-專案 | 列印日期:114/06/11 | ||||
日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
114/05/02 | 114001864 | 葉勳亮 | 劃撥 | 500 | |
114/05/03 | 114001875 | 朱呂秀琴 | 劃撥 | 1,000 | |
114/05/05 | 114001886 | 霈暉記帳及報稅代理人 | 中華手機捐款 | 1,000 | |
114/05/05 | 114001887 | 楊素蘭 | 中華手機捐款 | 500 | |
114/05/05 | 114001888 | 林*成 | 中華手機捐款 | 100 | |
114/05/05 | 114001889 | 張*宏 | 中華手機捐款 | 100 | |
114/05/05 | 114001890 | 陳柏亦 | 中華手機捐款 | 300 | |
114/05/05 | 114001893 | 承發科技有限公司 | 劃撥 | 3,000 | |
114/05/05 | 114001897 | 倪堅遠 | 劃撥 | 1,000 | |
114/05/05 | 114001898 | 王玟瓔 | 劃撥 | 1,000 | |
114/05/06 | 114001909 | 鄭適薰 | 劃撥 | 10,030 | |
114/05/06 | 114001918 | 中區發票箱零錢捐款 | 現金 | 3,674 | |
114/05/07 | 114001919 | 陳碧媛 | 劃撥 | 3,600 | |
114/05/07 | 114001922 | 林麗花 | 劃撥 | 300 | |
114/05/08 | 114001927 | 張馨云 | 劃撥 | 10,000 | |
114/05/09 | 114001940 | 靈光之鑰療癒手作 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/05/09 | 114001941 | 陳小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/05/09 | 114001942 | 黃瑜婷 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
114/05/09 | 114001943 | 王先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/05/09 | 114001944 | 王小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/05/09 | 114001945 | 陳育祥 | 台灣大哥大手機捐款 | 200 | |
114/05/09 | 114001946 | 張淑貞 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
114/05/09 | 114001947 | 高先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/05/09 | 114001948 | 高先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/05/09 | 114001949 | 郭先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
114/05/09 | 114001950 | 黃昦幘 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/05/09 | 114001951 | 張釉絜 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
114/05/09 | 114001952 | 陳尹倫 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,500 | |
114/05/09 | 114001953 | 林小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 200 | |
114/05/09 | 114001954 | 張家豪 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
114/05/09 | 114001955 | 黃先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/05/09 | 114001956 | 許文立 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/05/09 | 114001969 | 沈久倫 沈敬鈞 李靜慧 | 劃撥 | 600 | |
114/05/12 | 114001987 | 劉錦雀 | 劃撥 | 500 | |
114/05/13 | 114002003 | 林怡萱 | 劃撥 | 200 | |
114/05/13 | 114002005 | 陳冠亨 | 信用卡(網路) | 600 | |
114/05/13 | 114002006 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 3,235 | |
114/05/15 | 114002077 | 范聖韜 | 劃撥 | 2,626 | |
114/05/15 | 114002079 | 胡靖婷 | 劃撥 | 500 | |
114/05/15 | 114002086 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 1,441 | |
114/05/16 | 114002148 | 劉可萱 | 信用卡(網路) | 300 | |
114/05/16 | 114002149 | 鄭鈺蒨 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/05/16 | 114002150 | 謝忱 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/05/16 | 114002152 | 劉佳芸 | 信用卡(網路) | 600 | |
114/05/16 | 114002153 | 余蕙萍 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/05/16 | 114002154 | 彭偉正 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/05/16 | 114002162 | 林江秀蘭 | 劃撥 | 300 | |
114/05/16 | 114002163 | 陳榕尉 | 劃撥 | 300 | |
114/05/17 | 114002171 | 葉耀中 | 劃撥 | 500 | |
114/05/20 | 114002245 | 曾盈綺 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
114/05/20 | 114002259 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
114/05/20 | 114002263 | 黃志中 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
114/05/20 | 114002267 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
114/05/20 | 114002271 | 王宗賢 | 信用卡(人工) | 500 | |
114/05/20 | 114002275 | 林振祺 | 信用卡(人工) | 300 | |
114/05/22 | 114002291 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 522 | |
114/05/23 | 114002294 | 嘟比 | 信用卡(網路) | 300 | |
114/05/23 | 114002302 | 興聯企業股份有限公司 黃耀賢 | 劃撥 | 200 | |
114/05/23 | 114002303 | 許惠珍 | 劃撥 | 100 | |
114/05/26 | 114002310 | 陳婉萍 | 劃撥 | 500 | |
114/05/27 | 114002313 | 翁明福 翁莛盛 翁莛鈞 吳峪姍 | 劃撥 | 1,000 | |
114/05/28 | 114002320 | 趙浡珹 | 劃撥 | 500 | |
114/05/28 | 114002321 | 謝梅君 | 劃撥 | 500 | |
114/05/29 | 114002327 | 衛生福利部 | 銀行存款 | 91,750 | |
114/05/29 | 114002369 | 軒晟企業股份有限公司 | 劃撥 | 6,000 | |
114/05/29 | 114002371 | 林得森 | 劃撥 | 2,000 | |
114/05/29 | 114002377 | 連勝法律事務所 | 劃撥 | 1,000 | |
114/05/29 | 114002382 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 5,395 | |
175,573 | |||||
累積勸募金額 | 175,573 |
2025年9972生活救助勸募5月份徵信
- 勸募字號: 2025年衛部救字第1131363952號