社團法人中華小腦萎縮症病友協會 | |||||
9972救救企鵝-2024年小腦萎縮症弱勢家庭關懷救助照護補助計畫 1131363952號 | |||||
捐款明細表 | |||||
日期:114/02/01~114/02/28 | |||||
捐款-專案 | 列印日期:114/03/17 | ||||
日期 | 收據號 | 名稱 | 方式 | 金額 | 備註 |
114/02/03 | 114000498 | 詹雅鈞 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/02/03 | 114000504 | 劉安祥 | 劃撥 | 500 | |
114/02/03 | 114000505 | 吳育旻 | 劃撥 | 520 | |
114/02/03 | 114000512 | 吳詠均 | 劃撥 | 500 | |
114/02/03 | 114000515 | 葉勳亮 | 劃撥 | 500 | |
114/02/03 | 114000519 | 林怡萱 | 劃撥 | 200 | |
114/02/03 | 114000522 | 鄭燕芬 | 信用卡(網路) | 2,000 | |
114/02/03 | 114000527 | 無名氏 | 信用卡(網路) | 300 | |
114/02/03 | 114000531 | 張梅玲 | 信用卡(網路) | 1,200 | |
114/02/04 | 114000540 | 川記船務代理有限公司 | 劃撥 | 1,000 | |
114/02/05 | 114000553 | 陳碧媛 | 劃撥 | 3,600 | |
114/02/05 | 114000554 | 承發科技有限公司 | 劃撥 | 3,000 | |
114/02/05 | 114000557 | 王玟瓔 | 劃撥 | 1,000 | |
114/02/05 | 114000558 | 倪堅遠 | 劃撥 | 1,000 | |
114/02/05 | 114000561 | 趙浡? | 劃撥 | 500 | |
114/02/05 | 114000567 | 黃靖惠 | 劃撥 | 300 | |
114/02/05 | 114000569 | 林玉婕 | 劃撥 | 250 | |
114/02/06 | 114000578 | 葉青郎 | 劃撥 | 500 | |
114/02/07 | 114000589 | 余蕙萍 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/02/07 | 114000594 | 楊啟明 | 信用卡(網路) | 500 | |
114/02/07 | 114000595 | 楊淑羽 | 信用卡(網路) | 500 | |
114/02/07 | 114000602 | 游嘉皇 | 劃撥 | 3,000 | |
114/02/08 | 114000616 | 鄒建華(三星) | 劃撥 | 3,100 | |
114/02/08 | 114000618 | 賴昌龍 | 劃撥 | 1,600 | |
114/02/10 | 114000635 | 王先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 3,000 | |
114/02/10 | 114000636 | 王先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 200 | |
114/02/10 | 114000637 | 徐崑智 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/02/10 | 114000638 | 莊先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 2,000 | |
114/02/10 | 114000639 | 黃思婷 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
114/02/10 | 114000640 | 張譽耀 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/02/10 | 114000641 | 黃伊菱 | 台灣大哥大手機捐款 | 1,000 | |
114/02/10 | 114000642 | 許小姐 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/02/10 | 114000643 | 林先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 500 | |
114/02/10 | 114000644 | 何先生 | 台灣大哥大手機捐款 | 100 | |
114/02/13 | 114000661 | 范聖韜 | 劃撥 | 2,626 | |
114/02/13 | 114000668 | 陳蘭英 | 劃撥 | 1,000 | |
114/02/14 | 114000683 | 丁柔菲 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/02/14 | 114000684 | 潘正夫(南開科技大學) | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/02/14 | 114000685 | 無名氏 | 信用卡(網路) | 100 | |
114/02/14 | 114000740 | 施蘇玉滿 | 信用卡(網路) | 2,600 | |
114/02/17 | 114000756 | 江宜靜 | 劃撥 | 300 | |
114/02/18 | 114000766 | 北區發票箱零錢捐款 | 現金 | 2,910 | |
114/02/19 | 114000769 | 謝梅君 | 劃撥 | 500 | |
114/02/20 | 114000832 | 曾盈綺 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
114/02/20 | 114000846 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
114/02/20 | 114000850 | 黃志中 | 信用卡(人工) | 1,000 | |
114/02/20 | 114000854 | 賴秋敏 | 信用卡(人工) | 2,000 | |
114/02/20 | 114000858 | 胡靖婷 | 劃撥 | 1,200 | |
114/02/21 | 114000864 | 彭偉正 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/02/21 | 114000865 | 劉佳芸 | 信用卡(網路) | 600 | |
114/02/21 | 114000866 | 余蕙萍 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/02/21 | 114000867 | 鄭鈺蒨 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/02/21 | 114000868 | 劉可萱 | 信用卡(網路) | 300 | |
114/02/21 | 114000869 | 謝忱 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/02/21 | 114000871 | 郭芳君 | 信用卡(網路) | 1,000 | |
114/02/22 | 114000881 | 葉耀中 | 劃撥 | 500 | |
114/02/22 | 114000882 | 陳秋男 | 劃撥 | 50 | |
114/02/24 | 114000886 | 興聯企業股份有限公司 黃耀賢 | 劃撥 | 200 | |
114/02/25 | 114000887 | 謝至侑 | 劃撥 | 1,000 | |
114/02/25 | 114000890 | 黃呈明 | 劃撥 | 5,600 | |
114/02/25 | 114000891 | 李德興 | 劃撥 | 2,000 | |
114/02/25 | 114000892 | 李騰翔 | 劃撥 | 2,000 | |
114/02/27 | 114000906 | 林得森 | 劃撥 | 2,000 | |
114/02/27 | 114000908 | 張乃文 | 劃撥 | 1,000 | |
小計 | 75,656 | ||||
累積勸募金額 | 75,656 |
2025年9972生活救助勸募2月份徵信
- 勸募字號: 2025年衛部救字第1131363952號